スイートコーンの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。スイートコーンの栄養一覧表をお探しの方へ。
スイートコーンの栄養成分
スイートコーン|缶詰|クリームスタイル
カロリー|三大栄養素
カロリー | 82kcal |
炭水化物 | 18.6g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 1.7g |
アミノ酸 | 1.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 78.2g |
食塩相当量 | 0.7g |
ナトリウム | 260mg |
カリウム | 150mg |
リン | 46mg |
カルシウム | 2mg |
マグネシウム | 18mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.07mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 19μg |
ビタミンA|カロテンβ | 14μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 52μg |
β−カロテン当量 | 50μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.3mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 1.0mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 19μg |
パントテン酸 | 0.34mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 3mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.08g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.24g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 1.6g |
食物繊維の総量 | 1.8g |
単糖当量 | – |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 缶詰
→ クリームスタイル
スイートコーン|缶詰|ホールカーネルスタイル
カロリー|三大栄養素
カロリー | 78kcal |
炭水化物 | 17.8g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 2.3g |
アミノ酸 | 2.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 78.4g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 210mg |
カリウム | 130mg |
リン | 40mg |
カルシウム | 2mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.06mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 19μg |
ビタミンA|カロテンβ | 19μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 67μg |
β−カロテン当量 | 62μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 18μg |
パントテン酸 | 0.19mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.10g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.21g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 2.6g |
食物繊維の総量 | 3.3g |
単糖当量 | 13.9g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 缶詰
→ ホールカーネルスタイル
スイートコーン|未熟種子|カーネル|冷凍
カロリー|三大栄養素
カロリー | 91kcal |
炭水化物 | 19.8g |
脂質 | 1.3g |
たんぱく質 | 2.9g |
アミノ酸 | 2.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 230mg |
リン | 79mg |
カルシウム | 3mg |
マグネシウム | 23mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 5μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 24μg |
ビタミンA|カロテンβ | 39μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 48μg |
β−カロテン当量 | 75μg |
レチノール活性当量 | 6μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.4mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.8mg |
ナイアシン当量 | 2.2mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 57μg |
パントテン酸 | 0.41mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.1μg |
ビタミンC | 4mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.23g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.32g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.48g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 2.6g |
食物繊維の総量 | 4.8g |
単糖当量 | 16.8g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ カーネル
→ 冷凍
スイートコーン|未熟種子|カーネル|冷凍|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 92kcal |
炭水化物 | 18.7g |
脂質 | 1.5g |
たんぱく質 | 2.8g |
アミノ酸 | 2.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 76.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 200mg |
リン | 72mg |
カルシウム | 3mg |
マグネシウム | 22mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 22μg |
ビタミンA|カロテンβ | 36μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 46μg |
β−カロテン当量 | 70μg |
レチノール活性当量 | 6μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.4mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.6mg |
ナイアシン当量 | 2.0mg |
ビタミンB6 | 0.08mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 48μg |
パントテン酸 | 0.33mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.9μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.25g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.37g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.54g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 6.2g |
単糖当量 | 15.9g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ カーネル
→ 冷凍
→ ゆで
スイートコーン|未熟種子|カーネル|冷凍|油いため
カロリー|三大栄養素
カロリー | 125kcal |
炭水化物 | 18.9g |
脂質 | 5.8g |
たんぱく質 | 2.9g |
アミノ酸 | 2.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 71.8g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 230mg |
リン | 78mg |
カルシウム | 3mg |
マグネシウム | 23mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 5μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 24μg |
ビタミンA|カロテンβ | 38μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 47μg |
β−カロテン当量 | 74μg |
レチノール活性当量 | 6μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 1.5mg |
ビタミンE|δ | – |
ビタミンK | 6μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.9mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 56μg |
パントテン酸 | 0.37mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.3μg |
ビタミンC | 3mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.52g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.66g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.62g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 4.7g |
単糖当量 | 16.4g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ カーネル
→ 冷凍
→ 油いため
スイートコーン|未熟種子|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 95kcal |
炭水化物 | 18.6g |
脂質 | 1.7g |
たんぱく質 | 3.5g |
アミノ酸 | 2.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 290mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 5mg |
マグネシウム | 38mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.31mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 7μg |
ビタミンA|カロテンβ | 20μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 53μg |
β−カロテン当量 | 49μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.9mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.12mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.2mg |
ナイアシン当量 | 2.7mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 86μg |
パントテン酸 | 0.51mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 6mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.26g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.49g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.54g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 2.8g |
食物繊維の総量 | 3.1g |
単糖当量 | 13.5g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ ゆで
スイートコーン|未熟種子|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 89kcal |
炭水化物 | 16.8g |
脂質 | 1.7g |
たんぱく質 | 3.6g |
アミノ酸 | 2.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 77.1g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 290mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 3mg |
マグネシウム | 37mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.32mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | Trμg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 6μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 9μg |
ビタミンA|カロテンβ | 22μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 54μg |
β−カロテン当量 | 53μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 1.0mg |
ビタミンE|δ | – |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.3mg |
ナイアシン当量 | 2.8mg |
ビタミンB6 | 0.14mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 95μg |
パントテン酸 | 0.58mg |
ビタミンB7|ビオチン | 5.4μg |
ビタミンC | 8mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.26g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.49g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.54g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 2.7g |
食物繊維の総量 | 3.0g |
単糖当量 | 12.5g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ 生
スイートコーン|未熟種子|電子レンジ調理
カロリー|三大栄養素
カロリー | 104kcal |
炭水化物 | 19.1g |
脂質 | 2.2g |
たんぱく質 | 4.2g |
アミノ酸 | 3.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 73.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 0mg |
カリウム | 330mg |
リン | 120mg |
カルシウム | 3mg |
マグネシウム | 42mg |
鉄分 | 0.9mg |
亜鉛 | 1.1mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.32mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 11μg |
ビタミンA|カロテンβ | 23μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 63μg |
β−カロテン当量 | 59μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 1.2mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.16mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.4mg |
ナイアシン当量 | 3.0mg |
ビタミンB6 | 0.14mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 97μg |
パントテン酸 | 0.67mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 6mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.33g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.63g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.69g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 3.1g |
食物繊維の総量 | 3.4g |
単糖当量 | 14.5g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ 電子レンジ調理
スイートコーン|未熟種子|穂軸つき|冷凍
カロリー|三大栄養素
カロリー | 96kcal |
炭水化物 | 18.7g |
脂質 | 1.5g |
たんぱく質 | 3.5g |
アミノ酸 | 3.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.6g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 230mg |
リン | 90mg |
カルシウム | 4mg |
マグネシウム | 33mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.22mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 31μg |
ビタミンA|カロテンβ | 36μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 60μg |
β−カロテン当量 | 82μg |
レチノール活性当量 | 7μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.6mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.12mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.2mg |
ナイアシン当量 | 2.6mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 77μg |
パントテン酸 | 0.49mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 6mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.29g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.44g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.57g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 2.5g |
食物繊維の総量 | 2.8g |
単糖当量 | 13.4g |
食品分類
野菜類
→ とうもろこし類
→ スイートコーン
→ 未熟種子
→ 穂軸つき
→ 冷凍