キャベツの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。キャベツの栄養一覧表をお探しの方へ。
キャベツの栄養成分
キャベツ|結球葉|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 19kcal |
炭水化物 | 4.6g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 0.9g |
アミノ酸 | 0.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 93.9g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 3mg |
カリウム | 92mg |
リン | 20mg |
カルシウム | 40mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.14mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | Trμg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 57μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 58μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 76μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 48μg |
パントテン酸 | 0.11mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.2μg |
ビタミンC | 17mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.02g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 1.5g |
食物繊維の総量 | 2.0g |
単糖当量 | 1.9g |
食品分類
野菜類
→ キャベツ類
→ キャベツ
→ 結球葉
→ ゆで
キャベツ|結球葉|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 21kcal |
炭水化物 | 5.2g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 1.3g |
アミノ酸 | 0.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 92.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 5mg |
カリウム | 200mg |
リン | 27mg |
カルシウム | 43mg |
マグネシウム | 14mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.16mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | Trμg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 49μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 50μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 78μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.11mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 78μg |
パントテン酸 | 0.22mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.6μg |
ビタミンC | 41mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.02g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.4g |
不溶性食物繊維 | 1.4g |
食物繊維の総量 | 1.8g |
単糖当量 | 3.5g |
食品分類
野菜類
→ キャベツ類
→ キャベツ
→ 結球葉
→ 生
キャベツ|結球葉|油いため
カロリー|三大栄養素
カロリー | 78kcal |
炭水化物 | 5.9g |
脂質 | 6.0g |
たんぱく質 | 1.6g |
アミノ酸 | 1.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 85.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 6mg |
カリウム | 250mg |
リン | 33mg |
カルシウム | 53mg |
マグネシウム | 17mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.19mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 77μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 78μg |
レチノール活性当量 | 7μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 1.8mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 120μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.5mg |
ビタミンB6 | 0.15mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 130μg |
パントテン酸 | 0.30mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 47mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.44g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.49g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.54g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 1.6g |
食物繊維の総量 | 2.2g |
単糖当量 | 2.7g |
食品分類
野菜類
→ キャベツ類
→ キャベツ
→ 結球葉
→ 油いため