鰤|ブリの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。鰤|ブリの栄養一覧表をお探しの方へ。
鰤|ブリの栄養成分
ぶり|はまち|養殖|皮つき|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 217kcal |
炭水化物 | 0.3g |
脂質 | 17.2g |
たんぱく質 | 20.7g |
アミノ酸 | 17.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 61.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 38mg |
カリウム | 340mg |
リン | 210mg |
カルシウム | 19mg |
マグネシウム | 29mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.8mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 14μg |
セレン | 32μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 32μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 32μg |
ビタミンD | 4.0μg |
ビタミンE|α | 4.6mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.16mg |
ビタミンB2 | 0.21mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 9.0mg |
ナイアシン当量 | 13.0mg |
ビタミンB6 | 0.45mg |
ビタミンB12 | 4.6μg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.99mg |
ビタミンB7|ビオチン | 6.4μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.96g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.83g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.05g |
コレステロール | 77mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.3g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ ぶり
→ はまち
→ 養殖
→ 皮つき
→ 生
ぶり|はまち|養殖|皮なし|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 180kcal |
炭水化物 | 0.3g |
脂質 | 12.0g |
たんぱく質 | 21.0g |
アミノ酸 | 17.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 66.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 36mg |
カリウム | 390mg |
リン | 220mg |
カルシウム | 5mg |
マグネシウム | 29mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 14μg |
セレン | 35μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 41μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 41μg |
ビタミンD | 4.4μg |
ビタミンE|α | 5.5mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.17mg |
ビタミンB2 | 0.23mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 7.9mg |
ナイアシン当量 | 12.0mg |
ビタミンB6 | 0.53mg |
ビタミンB12 | 6.6μg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.99mg |
ビタミンB7|ビオチン | 6.4μg |
ビタミンC | 3mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.81g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.11g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.57g |
コレステロール | 78mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.3g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ ぶり
→ はまち
→ 養殖
→ 皮なし
→ 生
ぶり|成魚|焼き
カロリー|三大栄養素
カロリー | 260kcal |
炭水化物 | 0.3g |
脂質 | 20.4g |
たんぱく質 | 26.2g |
アミノ酸 | 22.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 51.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 40mg |
カリウム | 440mg |
リン | 170mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 28mg |
鉄分 | 2.3mg |
亜鉛 | 0.9mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 42μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 42μg |
ビタミンD | 5.4μg |
ビタミンE|α | 2.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.24mg |
ビタミンB2 | 0.39mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 10.0mg |
ナイアシン当量 | 15.0mg |
ビタミンB6 | 0.38mg |
ビタミンB12 | 3.8μg |
葉酸 | 6μg |
パントテン酸 | 1.38mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 4.87g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.83g |
多価不飽和脂肪酸 | 4.15g |
コレステロール | 89mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.3g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ ぶり
→ 成魚
→ 焼き
ぶり|成魚|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 222kcal |
炭水化物 | 0.3g |
脂質 | 17.6g |
たんぱく質 | 21.4g |
アミノ酸 | 18.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 59.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 32mg |
カリウム | 380mg |
リン | 130mg |
カルシウム | 5mg |
マグネシウム | 26mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 24μg |
セレン | 57μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 50μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 50μg |
ビタミンD | 8.0μg |
ビタミンE|α | 2.0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.23mg |
ビタミンB2 | 0.36mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 9.5mg |
ナイアシン当量 | 14.0mg |
ビタミンB6 | 0.42mg |
ビタミンB12 | 3.8μg |
葉酸 | 7μg |
パントテン酸 | 1.01mg |
ビタミンB7|ビオチン | 7.7μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 4.42g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.35g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.72g |
コレステロール | 72mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.3g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ ぶり
→ 成魚
→ 生