鯒|こちの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。鯒|こちの栄養一覧表をお探しの方へ。
鯒|こちの栄養成分
まごち|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 94kcal |
炭水化物 | 0.2g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 22.5g |
アミノ酸 | 18.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.4g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 110mg |
カリウム | 450mg |
リン | 260mg |
カルシウム | 51mg |
マグネシウム | 33mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 1μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 1.0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 4.5mg |
ナイアシン当量 | 8.6mg |
ビタミンB6 | 0.34mg |
ビタミンB12 | 1.7μg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.38mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.10g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.14g |
コレステロール | 57mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.2g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ こち類
→ まごち
→ 生
めごち|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 73kcal |
炭水化物 | 0.1g |
脂質 | 0.6g |
たんぱく質 | 17.1g |
アミノ酸 | 17.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 81.1g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 160mg |
カリウム | 280mg |
リン | 160mg |
カルシウム | 40mg |
マグネシウム | 30mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.04mg |
ヨウ素 | 26μg |
セレン | 44μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 2μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 3μg |
レチノール活性当量 | 2μg |
ビタミンD | 11.0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.4mg |
ナイアシン当量 | 5.8mg |
ビタミンB6 | 0.14mg |
ビタミンB12 | 3.0μg |
葉酸 | 6μg |
パントテン酸 | 0.16mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.1μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.11g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.18g |
コレステロール | 52mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ こち類
→ めごち
→ 生