うどんの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。うどんの栄養一覧表をお探しの方へ。
うどんの栄養成分
うどん|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 95kcal |
炭水化物 | 21.6g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 2.6g |
アミノ酸 | 2.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 120mg |
カリウム | 9mg |
リン | 18mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.12mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 2μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.13mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.3μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.09g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.20g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 1.3g |
単糖当量 | 21.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ うどん
→ ゆで
うどん|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 249kcal |
炭水化物 | 56.8g |
脂質 | 0.6g |
たんぱく質 | 6.1g |
アミノ酸 | 5.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 33.5g |
食塩相当量 | 2.5g |
ナトリウム | 1000mg |
カリウム | 90mg |
リン | 49mg |
カルシウム | 18mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.39mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 6μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 7μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.7mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 5μg |
パントテン酸 | 0.36mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.8μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.14g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.31g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 3.6g |
単糖当量 | 55.0g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ うどん
→ 生
うどん|半生うどん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 296kcal |
炭水化物 | 62.5g |
脂質 | 3.4g |
たんぱく質 | 7.8g |
アミノ酸 | 6.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 23.8g |
食塩相当量 | 3.0g |
ナトリウム | 1200mg |
カリウム | 98mg |
リン | 64mg |
カルシウム | 22mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.45mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 6μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 8μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.7mg |
ナイアシン当量 | 2.1mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 6μg |
パントテン酸 | 0.41mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.9μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.78g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.30g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.71g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.8g |
食物繊維の総量 | 4.1g |
単糖当量 | 63.0g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ うどん
→ 半生うどん
干しうどん|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 117kcal |
炭水化物 | 25.8g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 3.1g |
アミノ酸 | 2.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 70.0g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 210mg |
カリウム | 14mg |
リン | 24mg |
カルシウム | 7mg |
マグネシウム | 4mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.14mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.14mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.11g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.25g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 0.4g |
食物繊維の総量 | 0.7g |
単糖当量 | 26.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ 干しうどん
→ ゆで
干しうどん|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 333kcal |
炭水化物 | 71.9g |
脂質 | 1.1g |
たんぱく質 | 8.5g |
アミノ酸 | 8.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 13.5g |
食塩相当量 | 4.3g |
ナトリウム | 1700mg |
カリウム | 130mg |
リン | 70mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 19mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.11mg |
マンガン | 0.50mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 10μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 12μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg |
ナイアシン当量 | 2.5mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.45mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.3μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.25g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.10g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.56g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 1.8g |
食物繊維の総量 | 2.4g |
単糖当量 | 76.8g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ 干しうどん
→ 乾