インスタントラーメンの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。インスタントラーメンの栄養一覧表をお探しの方へ。
インスタントラーメンの栄養成分
即席中華めん|非油揚げ|ゆで|(添付調味料等を含まないもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 139kcal |
炭水化物 | 31.0g |
脂質 | 0.8g |
たんぱく質 | 3.4g |
アミノ酸 | 3.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 63.9g |
食塩相当量 | 0.6g |
ナトリウム | 230mg |
カリウム | 64mg |
リン | 46mg |
カルシウム | 94mg |
マグネシウム | 8mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.17mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 5μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 10μg |
ビタミンA|カロテンβ | 27μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 31μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.7mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 3.9mg |
ビタミンE|δ | 1.7mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | – |
ビタミンB2 | – |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.12mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.31g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.24g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 2.7g |
単糖当量 | 29.2g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 非油揚げ
→ ゆで
→ 添付調味料等を含まないもの
即席中華めん|非油揚げ|乾|(添付調味料等を含まないもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 334kcal |
炭水化物 | 75.2g |
脂質 | 1.9g |
たんぱく質 | 8.5g |
アミノ酸 | 7.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 10.7g |
食塩相当量 | 3.0g |
ナトリウム | 1200mg |
カリウム | 310mg |
リン | 130mg |
カルシウム | 230mg |
マグネシウム | 21mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.50mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 14μg |
クロム | 6μg |
モリブデン | 15μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 19μg |
ビタミンA|カロテンβ | 53μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 62μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.7mg |
ビタミンE|β | 0.4mg |
ビタミンE|γ | 9.4mg |
ビタミンE|δ | 4.0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.1mg |
ナイアシン当量 | 2.8mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 8μg |
パントテン酸 | 0.34mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.5μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.71g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.60g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 6.5g |
単糖当量 | 74.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 非油揚げ
→ 乾
→ 添付調味料等を含まないもの
即席中華めん|非油揚げ|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 336kcal |
炭水化物 | 67.1g |
脂質 | 5.2g |
たんぱく質 | 10.3g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 10.0g |
食塩相当量 | 6.9g |
ナトリウム | 2700mg |
カリウム | 260mg |
リン | 110mg |
カルシウム | 110mg |
マグネシウム | 25mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.11mg |
マンガン | 0.66mg |
ヨウ素 | 13μg |
セレン | 8μg |
クロム | 3μg |
モリブデン | 16μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 5μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 5μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.3mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 3.8mg |
ビタミンE|δ | 2.2mg |
ビタミンK | 3μg |
ビタミンB1 | 0.21mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.7mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 14μg |
パントテン酸 | 0.37mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.2μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.26g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.86g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.55g |
コレステロール | 2mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.4g |
不溶性食物繊維 | 0.9g |
食物繊維の総量 | 2.3g |
単糖当量 | 65.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 非油揚げ
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
即席中華めん|非油揚げ|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 93kcal |
炭水化物 | 18.7g |
脂質 | 0.8g |
たんぱく質 | 3.0g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 76.2g |
食塩相当量 | 1.1g |
ナトリウム | 430mg |
カリウム | 68mg |
リン | 26mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.17mg |
ヨウ素 | 4μg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 2μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 2μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0.9mg |
ビタミンE|δ | 0.7mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.10mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.20g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.28g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.25g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 0.3g |
食物繊維の総量 | 0.6g |
単糖当量 | 17.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 非油揚げ
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの
即席中華めん|油揚げ|ゆで|(添付調味料等を含まないもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 189kcal |
炭水化物 | 27.9g |
脂質 | 7.7g |
たんぱく質 | 3.9g |
アミノ酸 | 3.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 59.8g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 150mg |
カリウム | 34mg |
リン | 40mg |
カルシウム | 95mg |
マグネシウム | 8mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.17mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 9μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 6μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.9mg |
ビタミンE|δ | 0.9mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.11mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.7μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.19g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.75g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.82g |
コレステロール | 2mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 2.6g |
単糖当量 | 28.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 油揚げ
→ ゆで
→ 添付調味料等を含まないもの
即席中華めん|油揚げ|乾|(添付調味料等を含まないもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 453kcal |
炭水化物 | 65.5g |
脂質 | 19.6g |
たんぱく質 | 8.9g |
アミノ酸 | 8.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 3.7g |
食塩相当量 | 1.5g |
ナトリウム | 580mg |
カリウム | 150mg |
リン | 97mg |
カルシウム | 220mg |
マグネシウム | 20mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.42mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 24μg |
クロム | 5μg |
モリブデン | 18μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.2mg |
ビタミンE|β | 0.4mg |
ビタミンE|γ | 5.8mg |
ビタミンE|δ | 3.0mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.16mg |
ビタミンB2 | 0.19mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.1mg |
ナイアシン当量 | 2.8mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.26mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 8.43g |
一価不飽和脂肪酸 | 7.21g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.16g |
コレステロール | 4mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 5.5g |
単糖当量 | 65.2g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 油揚げ
→ 乾
→ 添付調味料等を含まないもの
即席中華めん|油揚げ|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 439kcal |
炭水化物 | 61.4g |
脂質 | 19.1g |
たんぱく質 | 10.1g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 3.0g |
食塩相当量 | 5.6g |
ナトリウム | 2200mg |
カリウム | 150mg |
リン | 110mg |
カルシウム | 230mg |
マグネシウム | 25mg |
鉄分 | 0.9mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.16mg |
マンガン | 0.53mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 16μg |
クロム | 7μg |
モリブデン | 16μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 13μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 14μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.2mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 2.3mg |
ビタミンE|δ | 2.5mg |
ビタミンK | 3μg |
ビタミンB1 | 0.55mg |
ビタミンB2 | 0.83mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg |
ナイアシン当量 | 2.6mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 10μg |
パントテン酸 | 0.44mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.8μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 8.46g |
一価不飽和脂肪酸 | 7.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.20g |
コレステロール | 3mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.4g |
不溶性食物繊維 | 1.0g |
食物繊維の総量 | 2.4g |
単糖当量 | 60.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 油揚げ
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
即席中華めん|油揚げ|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 100kcal |
炭水化物 | 13.4g |
脂質 | 4.4g |
たんぱく質 | 2.3g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 78.5g |
食塩相当量 | 1.1g |
ナトリウム | 430mg |
カリウム | 33mg |
リン | 20mg |
カルシウム | 28mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.12mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 4μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 3μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.5mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.5mg |
ビタミンE|δ | 0.6mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.13mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.6mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.10mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.03g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.64g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.51g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 0.2g |
食物繊維の総量 | 0.5g |
単糖当量 | 13.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 油揚げ
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの
即席中華めん|油揚げ味付け
カロリー|三大栄養素
カロリー | 424kcal |
炭水化物 | 63.5g |
脂質 | 16.7g |
たんぱく質 | 10.1g |
アミノ酸 | 9.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 2.0g |
食塩相当量 | 6.4g |
ナトリウム | 2500mg |
カリウム | 260mg |
リン | 110mg |
カルシウム | 430mg |
マグネシウム | 29mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.13mg |
マンガン | 0.82mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 3.1mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 3.1mg |
ビタミンE|δ | 2.5mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 1.46mg |
ビタミンB2 | 1.67mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.5mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 12μg |
パントテン酸 | 0.41mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 7.31g |
一価不飽和脂肪酸 | 6.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.25g |
コレステロール | 7mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.6g |
不溶性食物繊維 | 0.9g |
食物繊維の総量 | 2.5g |
単糖当量 | 63.0g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 即席中華めん
→ 油揚げ味付け