そうめん|ひやむぎの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。そうめん|ひやむぎの栄養一覧表をお探しの方へ。
そうめん|ひやむぎの栄養成分
そうめん|ひやむぎ|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 114kcal |
炭水化物 | 25.8g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 3.5g |
アミノ酸 | 3.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 70.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
ナトリウム | 85mg |
カリウム | 5mg |
リン | 24mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 5mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.12mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 6μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.9mg |
ビタミンB6 | – |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.25mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.09g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.20g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 0.6g |
食物繊維の総量 | 0.9g |
単糖当量 | 25.6g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ そうめん・ひやむぎ
→ ゆで
そうめん|ひやむぎ|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 333kcal |
炭水化物 | 72.7g |
脂質 | 1.1g |
たんぱく質 | 9.5g |
アミノ酸 | 8.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.5g |
食塩相当量 | 3.8g |
ナトリウム | 1500mg |
カリウム | 120mg |
リン | 70mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 22mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.44mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 16μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 14μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg |
ナイアシン当量 | 2.8mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 8μg |
パントテン酸 | 0.70mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.3μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.25g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.10g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.56g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 1.8g |
食物繊維の総量 | 2.5g |
単糖当量 | 71.5g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ そうめん・ひやむぎ
→ 乾
手延そうめん・手延ひやむぎ|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 119kcal |
炭水化物 | 25.5g |
脂質 | 0.6g |
たんぱく質 | 3.5g |
アミノ酸 | 3.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 70.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 130mg |
カリウム | 5mg |
リン | 23mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 4mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.12mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.9mg |
ビタミンB6 | 0mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.16mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.15g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.09g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.30g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.5g |
食物繊維の総量 | 1.0g |
単糖当量 | 24.3g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ 手延そうめん・手延ひやむぎ
→ ゆで
手延そうめん・手延ひやむぎ|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 312kcal |
炭水化物 | 68.9g |
脂質 | 1.5g |
たんぱく質 | 9.3g |
アミノ酸 | 8.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 14.0g |
食塩相当量 | 5.8g |
ナトリウム | 2300mg |
カリウム | 110mg |
リン | 70mg |
カルシウム | 20mg |
マグネシウム | 23mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 0.43mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 22μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 16μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg |
ナイアシン当量 | 2.7mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 10μg |
パントテン酸 | 0.52mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.1μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.38g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.23g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.75g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.2g |
不溶性食物繊維 | 0.6g |
食物繊維の総量 | 1.8g |
単糖当量 | 69.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ うどん・そうめん類
→ 手延そうめん・手延ひやむぎ
→ 乾