かぼちゃの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。かぼちゃの栄養一覧表をお探しの方へ。
かぼちゃの栄養成分
そうめんかぼちゃ|果実|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 25kcal |
炭水化物 | 6.1g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.7g |
アミノ酸 | 0.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 92.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 260mg |
リン | 35mg |
カルシウム | 27mg |
マグネシウム | 16mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.09mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 49μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 49μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | – |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg |
ナイアシン当量 | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 25μg |
パントテン酸 | 0.36mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 11mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.02g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 1.2g |
食物繊維の総量 | 1.5g |
単糖当量 | – |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ そうめんかぼちゃ
→ 果実
→ 生
西洋かぼちゃ|果実|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 80kcal |
炭水化物 | 21.3g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 1.6g |
アミノ酸 | 1.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 430mg |
リン | 43mg |
カルシウム | 14mg |
マグネシウム | 24mg |
鉄分 | 0.5mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.15mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 18μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3900μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 90μg |
β−カロテン当量 | 4000μg |
レチノール活性当量 | 330μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 4.7mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 22μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.5mg |
ナイアシン当量 | 1.8mg |
ビタミンB6 | 0.19mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 38μg |
パントテン酸 | 0.62mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 32mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.04g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 3.2g |
食物繊維の総量 | 4.1g |
単糖当量 | 17.4g |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ 西洋かぼちゃ
→ 果実
→ ゆで
西洋かぼちゃ|果実|焼き
カロリー|三大栄養素
カロリー | 105kcal |
炭水化物 | 27.7g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 2.5g |
アミノ酸 | 1.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 68.2g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 0mg |
カリウム | 570mg |
リン | 55mg |
カルシウム | 19mg |
マグネシウム | 31mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.17mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 26μg |
ビタミンA|カロテンβ | 5400μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 130μg |
β−カロテン当量 | 5500μg |
レチノール活性当量 | 450μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 6.9mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.8mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.1mg |
ナイアシン当量 | 2.5mg |
ビタミンB6 | 0.22mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 58μg |
パントテン酸 | 0.77mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 44mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.05g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.3g |
不溶性食物繊維 | 3.9g |
食物繊維の総量 | 5.3g |
単糖当量 | 22.8g |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ 西洋かぼちゃ
→ 果実
→ 焼き
西洋かぼちゃ|果実|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 78kcal |
炭水化物 | 20.6g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 1.9g |
アミノ酸 | 1.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 76.2g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 450mg |
リン | 43mg |
カルシウム | 15mg |
マグネシウム | 25mg |
鉄分 | 0.5mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.13mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 1μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 5μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 17μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3900μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 90μg |
β−カロテン当量 | 4000μg |
レチノール活性当量 | 330μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 4.9mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.3mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 25μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.5mg |
ナイアシン当量 | 1.9mg |
ビタミンB6 | 0.22mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 42μg |
パントテン酸 | 0.62mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.7μg |
ビタミンC | 43mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.04g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 2.6g |
食物繊維の総量 | 3.5g |
単糖当量 | 17.0g |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ 西洋かぼちゃ
→ 果実
→ 生
西洋かぼちゃ|果実|冷凍
カロリー|三大栄養素
カロリー | 75kcal |
炭水化物 | 18.5g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 2.2g |
アミノ酸 | 1.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 78.1g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 3mg |
カリウム | 430mg |
リン | 46mg |
カルシウム | 25mg |
マグネシウム | 26mg |
鉄分 | 0.5mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.14mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3700μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 57μg |
β−カロテン当量 | 3800μg |
レチノール活性当量 | 310μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 4.2mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.1mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 17μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.3mg |
ナイアシン当量 | 1.7mg |
ビタミンB6 | 0.19mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 48μg |
パントテン酸 | 0.44mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 34mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.04g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 3.3g |
食物繊維の総量 | 4.2g |
単糖当量 | 15.7g |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ 西洋かぼちゃ
→ 果実
→ 冷凍
日本かぼちゃ|果実|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 50kcal |
炭水化物 | 13.3g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 1.9g |
アミノ酸 | 1.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 84.0g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 480mg |
リン | 50mg |
カルシウム | 24mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.09mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 45μg |
ビタミンA|カロテンβ | 810μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 830μg |
レチノール活性当量 | 69μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.2mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 3.8mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 27μg |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.7mg |
ナイアシン当量 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 75μg |
パントテン酸 | 0.50mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 16mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.8g |
不溶性食物繊維 | 2.8g |
食物繊維の総量 | 3.6g |
単糖当量 | 9.9g |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ 日本かぼちゃ
→ 果実
→ ゆで
日本かぼちゃ|果実|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 41kcal |
炭水化物 | 10.9g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 1.6g |
アミノ酸 | 1.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 86.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 400mg |
リン | 42mg |
カルシウム | 20mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.5mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | Trμg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 2μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 49μg |
ビタミンA|カロテンβ | 700μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 3μg |
β−カロテン当量 | 730μg |
レチノール活性当量 | 60μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.8mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 3.2mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 26μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 0.9mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 80μg |
パントテン酸 | 0.50mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.7μg |
ビタミンC | 16mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 2.1g |
食物繊維の総量 | 2.8g |
単糖当量 | 8.3g |
食品分類
野菜類
→ かぼちゃ類
→ 日本かぼちゃ
→ 果実
→ 生