昆布の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。昆布の栄養一覧表をお探しの方へ。
昆布の栄養成分
えながおに昆布|素干し
カロリー|三大栄養素
カロリー | 224kcal |
炭水化物 | 55.7g |
脂質 | 1.0g |
たんぱく質 | 11.0g |
アミノ酸 | 8.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 10.4g |
食塩相当量 | 6.1g |
ナトリウム | 2400mg |
カリウム | 7300mg |
リン | 340mg |
カルシウム | 650mg |
マグネシウム | 490mg |
鉄分 | 2.5mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.20mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1400μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 31μg |
β−カロテン当量 | 1400μg |
レチノール活性当量 | 120μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.7mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 110μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.25mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.5mg |
ナイアシン当量 | 3.6mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 190μg |
パントテン酸 | 0.27mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 3mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.18g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.12g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.35g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 24.9g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ えながおに昆布
→ 素干し
がごめ昆布|素干し
カロリー|三大栄養素
カロリー | 216kcal |
炭水化物 | 62.1g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 7.9g |
アミノ酸 | 6.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 8.3g |
食塩相当量 | 7.6g |
ナトリウム | 3000mg |
カリウム | 5700mg |
リン | 320mg |
カルシウム | 750mg |
マグネシウム | 660mg |
鉄分 | 3.3mg |
亜鉛 | 0.8mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.22mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1200μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 29μg |
β−カロテン当量 | 1200μg |
レチノール活性当量 | 98μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 170μg |
ビタミンB1 | 0.21mg |
ビタミンB2 | 0.32mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.5mg |
ナイアシン当量 | 3.0mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 42μg |
パントテン酸 | 0.13mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.13g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.11g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.12g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 34.2g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ がごめ昆布
→ 素干し
つくだ煮
カロリー|三大栄養素
カロリー | 150kcal |
炭水化物 | 33.3g |
脂質 | 1.0g |
たんぱく質 | 6.0g |
アミノ酸 | 4.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 49.6g |
食塩相当量 | 7.4g |
ナトリウム | 2900mg |
カリウム | 770mg |
リン | 120mg |
カルシウム | 150mg |
マグネシウム | 98mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.46mg |
ヨウ素 | 11000μg |
セレン | 3μg |
クロム | 6μg |
モリブデン | 19μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 56μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 56μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 310μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 15μg |
パントテン酸 | 0.12mg |
ビタミンB7|ビオチン | 4.7μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.16g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.32g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.33g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 6.8g |
単糖当量 | 20.6g |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ つくだ煮
なが昆布|素干し
カロリー|三大栄養素
カロリー | 205kcal |
炭水化物 | 58.5g |
脂質 | 1.5g |
たんぱく質 | 8.3g |
アミノ酸 | 6.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 10.0g |
食塩相当量 | 7.6g |
ナトリウム | 3000mg |
カリウム | 5200mg |
リン | 320mg |
カルシウム | 430mg |
マグネシウム | 700mg |
鉄分 | 3.0mg |
亜鉛 | 0.9mg |
銅 | 0.19mg |
マンガン | 0.41mg |
ヨウ素 | 210000μg |
セレン | 2μg |
クロム | 5μg |
モリブデン | 15μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 780μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 780μg |
レチノール活性当量 | 65μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 240μg |
ビタミンB1 | 0.19mg |
ビタミンB2 | 0.41mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.1mg |
ナイアシン当量 | 3.7mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 38μg |
パントテン酸 | 0.20mg |
ビタミンB7|ビオチン | 16.0μg |
ビタミンC | 20mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.40g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.34g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.36g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 36.8g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ なが昆布
→ 素干し
ほそめ昆布|素干し
カロリー|三大栄養素
カロリー | 227kcal |
炭水化物 | 62.9g |
脂質 | 1.7g |
たんぱく質 | 6.9g |
アミノ酸 | 5.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 11.3g |
食塩相当量 | 6.1g |
ナトリウム | 2400mg |
カリウム | 4000mg |
リン | 140mg |
カルシウム | 900mg |
マグネシウム | 590mg |
鉄分 | 9.6mg |
亜鉛 | 1.1mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.61mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1800μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 22μg |
β−カロテン当量 | 1800μg |
レチノール活性当量 | 150μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.5mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 96μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.6mg |
ナイアシン当量 | 2.9mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 310μg |
パントテン酸 | 0.24mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 25mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.45g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.38g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.41g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 32.9g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ ほそめ昆布
→ 素干し
ま昆布|素干し|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 170kcal |
炭水化物 | 64.3g |
脂質 | 1.3g |
たんぱく質 | 5.8g |
アミノ酸 | 5.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 9.5g |
食塩相当量 | 6.6g |
ナトリウム | 2600mg |
カリウム | 6100mg |
リン | 180mg |
カルシウム | 780mg |
マグネシウム | 530mg |
鉄分 | 3.2mg |
亜鉛 | 0.9mg |
銅 | 0.11mg |
マンガン | 0.21mg |
ヨウ素 | 200000μg |
セレン | 2μg |
クロム | 14μg |
モリブデン | 11μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1600μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 43μg |
β−カロテン当量 | 1600μg |
レチノール活性当量 | 130μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.6mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 110μg |
ビタミンB1 | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.31mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.3mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 240μg |
パントテン酸 | 0.35mg |
ビタミンB7|ビオチン | 9.7μg |
ビタミンC | 29mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.35g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.29g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.32g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 32.1g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ ま昆布
→ 素干し
→ 乾
ま昆布|素干し|水煮
カロリー|三大栄養素
カロリー | 28kcal |
炭水化物 | 11.6g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 1.1g |
アミノ酸 | 1.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 83.9g |
食塩相当量 | 0.9g |
ナトリウム | 370mg |
カリウム | 890mg |
リン | 24mg |
カルシウム | 200mg |
マグネシウム | 120mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.05mg |
ヨウ素 | 19000μg |
セレン | Trμg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 1μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 360μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 5μg |
β−カロテン当量 | 360μg |
レチノール活性当量 | 30μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 32μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.4mg |
ビタミンB6 | – |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 16μg |
パントテン酸 | 0.04mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.8μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.08g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 8.7g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ ま昆布
→ 素干し
→ 水煮
みついし昆布|素干し
カロリー|三大栄養素
カロリー | 235kcal |
炭水化物 | 64.7g |
脂質 | 1.9g |
たんぱく質 | 7.7g |
アミノ酸 | 6.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 9.2g |
食塩相当量 | 7.6g |
ナトリウム | 3000mg |
カリウム | 3200mg |
リン | 230mg |
カルシウム | 560mg |
マグネシウム | 670mg |
鉄分 | 5.1mg |
亜鉛 | 1.3mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.21mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 2700μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 89μg |
β−カロテン当量 | 2700μg |
レチノール活性当量 | 230μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 270μg |
ビタミンB1 | 0.40mg |
ビタミンB2 | 0.60mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.5mg |
ナイアシン当量 | 4.0mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 310μg |
パントテン酸 | 0.28mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 10mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.50g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.43g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.46g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 34.8g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ みついし昆布
→ 素干し
りしり昆布|素干し
カロリー|三大栄養素
カロリー | 211kcal |
炭水化物 | 56.5g |
脂質 | 2.0g |
たんぱく質 | 8.0g |
アミノ酸 | 6.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 13.2g |
食塩相当量 | 6.9g |
ナトリウム | 2700mg |
カリウム | 5300mg |
リン | 240mg |
カルシウム | 760mg |
マグネシウム | 540mg |
鉄分 | 2.4mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.22mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 850μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 850μg |
レチノール活性当量 | 71μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 110μg |
ビタミンB1 | 0.80mg |
ビタミンB2 | 0.35mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.0mg |
ナイアシン当量 | 3.5mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 170μg |
パントテン酸 | 0.24mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 15mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.53g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.45g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.48g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 31.4g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ りしり昆布
→ 素干し
塩昆布
カロリー|三大栄養素
カロリー | 193kcal |
炭水化物 | 37.0g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 16.9g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 24.1g |
食塩相当量 | 18.0g |
ナトリウム | 7100mg |
カリウム | 1800mg |
リン | 170mg |
カルシウム | 280mg |
マグネシウム | 190mg |
鉄分 | 4.2mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.56mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 390μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 390μg |
レチノール活性当量 | 33μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 74μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.23mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 3.6mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 19μg |
パントテン酸 | 0.33mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 13.1g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ 塩昆布
刻み昆布
カロリー|三大栄養素
カロリー | 119kcal |
炭水化物 | 50.2g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 5.4g |
アミノ酸 | 4.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 15.5g |
食塩相当量 | 10.9g |
ナトリウム | 4300mg |
カリウム | 8200mg |
リン | 300mg |
カルシウム | 940mg |
マグネシウム | 720mg |
鉄分 | 8.6mg |
亜鉛 | 1.1mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.34mg |
ヨウ素 | 230000μg |
セレン | 2μg |
クロム | 33μg |
モリブデン | 14μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 61μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 61μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 91μg |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB2 | 0.33mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.2mg |
ナイアシン当量 | 2.2mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 17μg |
パントテン酸 | 0.09mg |
ビタミンB7|ビオチン | 12.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.11g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 39.1g |
単糖当量 | 0.4g |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ 刻み昆布
削り昆布
カロリー|三大栄養素
カロリー | 177kcal |
炭水化物 | 50.2g |
脂質 | 0.9g |
たんぱく質 | 6.5g |
アミノ酸 | 5.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 24.4g |
食塩相当量 | 5.3g |
ナトリウム | 2100mg |
カリウム | 4800mg |
リン | 190mg |
カルシウム | 650mg |
マグネシウム | 520mg |
鉄分 | 3.6mg |
亜鉛 | 1.1mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.19mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 760μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 19μg |
β−カロテン当量 | 760μg |
レチノール活性当量 | 64μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 150μg |
ビタミンB1 | 0.33mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.2mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 32μg |
パントテン酸 | 0.14mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 19mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.27g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.24g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 28.2g |
単糖当量 | – |
食品分類
藻類
→ 昆布類
→ 削り昆布