舞茸の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。舞茸の栄養一覧表をお探しの方へ。
舞茸の栄養成分
舞茸|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 27kcal |
炭水化物 | 6.4g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 1.6g |
アミノ酸 | 0.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 91.1g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 0mg |
カリウム | 110mg |
リン | 36mg |
カルシウム | – |
マグネシウム | 8mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 3μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 5.9μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.8mg |
ナイアシン当量 | 2.1mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 24μg |
パントテン酸 | 0.63mg |
ビタミンB7|ビオチン | 22.0μg |
ビタミンC | -mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.07g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.16g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 4.1g |
食物繊維の総量 | 4.3g |
単糖当量 | 0.4g |
食品分類
きのこ類
→ まいたけ
→ ゆで
舞茸|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 273kcal |
炭水化物 | 59.9g |
脂質 | 3.9g |
たんぱく質 | 21.9g |
アミノ酸 | 12.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 9.3g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 3mg |
カリウム | 2500mg |
リン | 700mg |
カルシウム | 2mg |
マグネシウム | 100mg |
鉄分 | 2.6mg |
亜鉛 | 6.9mg |
銅 | 1.78mg |
マンガン | 0.47mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 14μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 9μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 20.0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 1.24mg |
ビタミンB2 | 1.92mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 64.0mg |
ナイアシン当量 | 69.0mg |
ビタミンB6 | 0.28mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 220μg |
パントテン酸 | 3.67mg |
ビタミンB7|ビオチン | 240.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.52g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.63g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.18g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.5g |
不溶性食物繊維 | 39.4g |
食物繊維の総量 | 40.9g |
単糖当量 | 3.6g |
食品分類
きのこ類
→ まいたけ
→ 乾
舞茸|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 22kcal |
炭水化物 | 4.4g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 2.0g |
アミノ酸 | 1.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 92.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 0mg |
カリウム | 230mg |
リン | 54mg |
カルシウム | – |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.22mg |
マンガン | 0.04mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 1μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 4.9μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.19mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 5.0mg |
ナイアシン当量 | 5.4mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 53μg |
パントテン酸 | 0.56mg |
ビタミンB7|ビオチン | 24.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.06g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.14g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 3.2g |
食物繊維の総量 | 3.5g |
単糖当量 | 0.3g |
食品分類
きのこ類
→ まいたけ
→ 生
舞茸|油いため
カロリー|三大栄養素
カロリー | 67kcal |
炭水化物 | 6.8g |
脂質 | 4.4g |
たんぱく質 | 2.6g |
アミノ酸 | 1.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 85.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 0mg |
カリウム | 300mg |
リン | 72mg |
カルシウム | – |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.8mg |
銅 | 0.27mg |
マンガン | 0.06mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 7.7μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 1.2mg |
ビタミンE|δ | – |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.21mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 6.1mg |
ナイアシン当量 | 6.7mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 57μg |
パントテン酸 | 0.80mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.34g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.47g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.16g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 4.4g |
食物繊維の総量 | 4.7g |
単糖当量 | 0.4g |
食品分類
きのこ類
→ まいたけ
→ 油いため