マッシュルームの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。マッシュルームの栄養一覧表をお探しの方へ。
マッシュルームの栄養成分
マッシュルーム|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 20kcal |
炭水化物 | 3.7g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 3.8g |
アミノ酸 | 2.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 91.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 6mg |
カリウム | 310mg |
リン | 99mg |
カルシウム | 4mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.36mg |
マンガン | 0.05mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 11μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 2μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0.5μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.7mg |
ナイアシン当量 | 3.5mg |
ビタミンB6 | 0.08mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 19μg |
パントテン酸 | 1.43mg |
ビタミンB7|ビオチン | 12.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.02g |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.1g |
不溶性食物繊維 | 3.2g |
食物繊維の総量 | 3.3g |
単糖当量 | 0.2g |
食品分類
きのこ類
→ マッシュルーム
→ ゆで
マッシュルーム|水煮缶詰
カロリー|三大栄養素
カロリー | 18kcal |
炭水化物 | 3.3g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 3.4g |
アミノ酸 | 1.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 92.0g |
食塩相当量 | 0.9g |
ナトリウム | 350mg |
カリウム | 85mg |
リン | 55mg |
カルシウム | 8mg |
マグネシウム | 5mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.19mg |
マンガン | 0.04mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 5μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 2μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0.4μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.24mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 1.7mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.11mg |
ビタミンB7|ビオチン | 10.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.02g |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 2.7g |
食物繊維の総量 | 3.2g |
単糖当量 | 0.2g |
食品分類
きのこ類
→ マッシュルーム
→ 水煮缶詰
マッシュルーム|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 15kcal |
炭水化物 | 2.1g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 2.9g |
アミノ酸 | 1.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 93.9g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 6mg |
カリウム | 350mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 3mg |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.32mg |
マンガン | 0.04mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 14μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 2μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0.3μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.29mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 3.0mg |
ナイアシン当量 | 3.6mg |
ビタミンB6 | 0.11mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 28μg |
パントテン酸 | 1.54mg |
ビタミンB7|ビオチン | 11.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.03g |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | 0.10g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 1.8g |
食物繊維の総量 | 2.0g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
きのこ類
→ マッシュルーム
→ 生
マッシュルーム|油いため
カロリー|三大栄養素
カロリー | 57kcal |
炭水化物 | 4.5g |
脂質 | 4.5g |
たんぱく質 | 3.6g |
アミノ酸 | 2.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 86.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 8mg |
カリウム | 450mg |
リン | 120mg |
カルシウム | 4mg |
マグネシウム | 12mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.40mg |
マンガン | 0.05mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0.8μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 1.3mg |
ビタミンE|δ | – |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.38mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 3.8mg |
ナイアシン当量 | 4.5mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 23μg |
パントテン酸 | 1.67mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.33g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.50g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.21g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 3.2g |
食物繊維の総量 | 3.4g |
単糖当量 | 0.2g |
食品分類
きのこ類
→ マッシュルーム
→ 油いため