鱈|たらの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。鱈|たらの栄養一覧表をお探しの方へ。
鱈|たらの栄養成分
すけとうだら|すきみだら
カロリー|三大栄養素
カロリー | 165kcal |
炭水化物 | 0.1g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 40.5g |
アミノ酸 | 33.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 38.2g |
食塩相当量 | 18.8g |
ナトリウム | 7400mg |
カリウム | 540mg |
リン | 340mg |
カルシウム | 130mg |
マグネシウム | 54mg |
鉄分 | 1.9mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.02mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | 1.0μg |
ビタミンE|α | 1.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.13mg |
ビタミンB2 | 0.18mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.2mg |
ナイアシン当量 | 9.2mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンB12 | 2.5μg |
葉酸 | 7μg |
パントテン酸 | 0.43mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.06g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.12g |
コレステロール | 140mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ すけとうだら
→ すきみだら
すけとうだら|すり身
カロリー|三大栄養素
カロリー | 98kcal |
炭水化物 | 6.6g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 17.5g |
アミノ酸 | 14.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 75.1g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 120mg |
カリウム | 130mg |
リン | 130mg |
カルシウム | 7mg |
マグネシウム | 21mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 5μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | 1.0μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 3.4mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0.6μg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.19mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.03g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
コレステロール | 27mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | – |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ すけとうだら
→ すり身
すけとうだら|たらこ|焼き
カロリー|三大栄養素
カロリー | 158kcal |
炭水化物 | 0.5g |
脂質 | 6.1g |
たんぱく質 | 28.3g |
アミノ酸 | 24.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 58.6g |
食塩相当量 | 5.3g |
ナトリウム | 2100mg |
カリウム | 340mg |
リン | 470mg |
カルシウム | 27mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 3.8mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.05mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 34μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 34μg |
ビタミンD | 1.6μg |
ビタミンE|α | 8.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | – |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.77mg |
ビタミンB2 | 0.53mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 57.0mg |
ナイアシン当量 | 62.0mg |
ビタミンB6 | 0.27mg |
ビタミンB12 | 23.0μg |
葉酸 | 50μg |
パントテン酸 | 3.68mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 21mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.91g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.64g |
コレステロール | 410mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.5g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ すけとうだら
→ たらこ
→ 焼き
すけとうだら|たらこ|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 131kcal |
炭水化物 | 0.4g |
脂質 | 4.7g |
たんぱく質 | 24.0g |
アミノ酸 | 21.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 65.2g |
食塩相当量 | 4.6g |
ナトリウム | 1800mg |
カリウム | 300mg |
リン | 390mg |
カルシウム | 24mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 3.1mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.04mg |
ヨウ素 | 130μg |
セレン | 130μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 24μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 24μg |
ビタミンD | 1.7μg |
ビタミンE|α | 7.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | – |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.71mg |
ビタミンB2 | 0.43mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 50.0mg |
ナイアシン当量 | 54.0mg |
ビタミンB6 | 0.25mg |
ビタミンB12 | 18.0μg |
葉酸 | 52μg |
パントテン酸 | 3.68mg |
ビタミンB7|ビオチン | 18.0μg |
ビタミンC | 33mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.71g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.81g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.28g |
コレステロール | 350mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.4g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ すけとうだら
→ たらこ
→ 生
すけとうだら|フライ
カロリー|三大栄養素
カロリー | 195kcal |
炭水化物 | 5.7g |
脂質 | 11.9g |
たんぱく質 | 19.2g |
アミノ酸 | 16.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 61.9g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 140mg |
カリウム | 340mg |
リン | 190mg |
カルシウム | 34mg |
マグネシウム | 27mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.08mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 18μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 18μg |
ビタミンD | 0.4μg |
ビタミンE|α | 3.2mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 4.5mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 18μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.13mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.5mg |
ナイアシン当量 | 5.0mg |
ビタミンB6 | 0.08mg |
ビタミンB12 | 2.5μg |
葉酸 | 19μg |
パントテン酸 | 0.31mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.00g |
一価不飽和脂肪酸 | 6.63g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.17g |
コレステロール | 89mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | – |
単糖当量 | 7.2g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ すけとうだら
→ フライ
すけとうだら|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 72kcal |
炭水化物 | 0.1g |
脂質 | 1.0g |
たんぱく質 | 17.4g |
アミノ酸 | 14.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 81.6g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 100mg |
カリウム | 350mg |
リン | 180mg |
カルシウム | 13mg |
マグネシウム | 24mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0mg |
ヨウ素 | 160μg |
セレン | 25μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 10μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 10μg |
ビタミンD | 0.5μg |
ビタミンE|α | 0.9mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.4mg |
ナイアシン当量 | 4.4mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 2.9μg |
葉酸 | 12μg |
パントテン酸 | 0.20mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.5μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.12g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.27g |
コレステロール | 76mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ すけとうだら
→ 生
まだら|しらこ|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 60kcal |
炭水化物 | 0.2g |
脂質 | 0.8g |
たんぱく質 | 13.4g |
アミノ酸 | 7.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 83.8g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 110mg |
カリウム | 390mg |
リン | 430mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 23mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 8μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 8μg |
ビタミンD | 2.0μg |
ビタミンE|α | 1.8mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.24mg |
ビタミンB2 | 0.13mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.5mg |
ナイアシン当量 | 2.2mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 3.1μg |
葉酸 | 11μg |
パントテン酸 | 0.68mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.09g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.12g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.20g |
コレステロール | 360mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.2g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ まだら
→ しらこ
→ 生
まだら|塩だら
カロリー|三大栄養素
カロリー | 61kcal |
炭水化物 | – |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 15.2g |
アミノ酸 | 12.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 82.1g |
食塩相当量 | 2.0g |
ナトリウム | 790mg |
カリウム | 290mg |
リン | 170mg |
カルシウム | 23mg |
マグネシウム | 22mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | 3.0μg |
ビタミンE|α | 0.7mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.13mg |
ビタミンB2 | 0.20mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.0mg |
ナイアシン当量 | 4.6mg |
ビタミンB6 | 0.11mg |
ビタミンB12 | 1.4μg |
葉酸 | 6μg |
パントテン酸 | 0.26mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
コレステロール | 60mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | – |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ まだら
→ 塩だら
まだら|干しだら
カロリー|三大栄養素
カロリー | 299kcal |
炭水化物 | 0.1g |
脂質 | 0.8g |
たんぱく質 | 73.2g |
アミノ酸 | 59.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 18.5g |
食塩相当量 | 3.8g |
ナトリウム | 1500mg |
カリウム | 1600mg |
リン | 840mg |
カルシウム | 80mg |
マグネシウム | 89mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 1.8mg |
銅 | 0.16mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | 6.0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.20mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 4.0mg |
ナイアシン当量 | 16.0mg |
ビタミンB6 | 0.34mg |
ビタミンB12 | 8.6μg |
葉酸 | 22μg |
パントテン酸 | 1.37mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.16g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.13g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.24g |
コレステロール | 240mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ まだら
→ 干しだら
まだら|焼き
カロリー|三大栄養素
カロリー | 103kcal |
炭水化物 | 0.2g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 25.2g |
アミノ酸 | 20.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 72.8g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 140mg |
カリウム | 480mg |
リン | 280mg |
カルシウム | 48mg |
マグネシウム | 33mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.9mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.02mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 9μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 9μg |
ビタミンD | 0.7μg |
ビタミンE|α | 1.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.4mg |
ナイアシン当量 | 5.6mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 3.9μg |
葉酸 | 7μg |
パントテン酸 | 0.53mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.05g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.11g |
コレステロール | 100mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.2g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ まだら
→ 焼き
まだら|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 72kcal |
炭水化物 | 0.1g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 17.6g |
アミノ酸 | 14.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 80.9g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 110mg |
カリウム | 350mg |
リン | 230mg |
カルシウム | 32mg |
マグネシウム | 24mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 350μg |
セレン | 31μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 10μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 10μg |
ビタミンD | 1.0μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.4mg |
ナイアシン当量 | 4.4mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 1.3μg |
葉酸 | 5μg |
パントテン酸 | 0.44mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.5μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.03g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
コレステロール | 58mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 0.1g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ まだら
→ 生
加工品|でんぶ
カロリー|三大栄養素
カロリー | 276kcal |
炭水化物 | 41.5g |
脂質 | 1.1g |
たんぱく質 | 25.5g |
アミノ酸 | 20.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 26.9g |
食塩相当量 | 4.2g |
ナトリウム | 1600mg |
カリウム | 120mg |
リン | 220mg |
カルシウム | 260mg |
マグネシウム | 31mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.44mg |
マンガン | 0.19mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | 0.5μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.9mg |
ナイアシン当量 | 6.2mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
葉酸 | 16μg |
パントテン酸 | 0.15mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.17g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.31g |
コレステロール | 130mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | – |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ 加工品
→ でんぶ
加工品|桜でんぶ
カロリー|三大栄養素
カロリー | 351kcal |
炭水化物 | 80.2g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 10.6g |
アミノ酸 | 9.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 5.6g |
食塩相当量 | 2.4g |
ナトリウム | 930mg |
カリウム | 43mg |
リン | 180mg |
カルシウム | 300mg |
マグネシウム | 17mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | 58μg |
セレン | 14μg |
クロム | 4μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 2μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | -μg |
レチノール活性当量 | 2μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | -mg |
ビタミンE|γ | -mg |
ビタミンE|δ | -mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | – |
ビタミンB12 | 0.6μg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.06mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.9μg |
ビタミンC | -mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.03g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
コレステロール | 73mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 83.1g |
食品分類
魚介類
→ 魚類
→ たら類
→ 加工品
→ 桜でんぶ