ラーメン|中華麺の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。ラーメン|中華麺の栄養一覧表をお探しの方へ。
ラーメン|中華麺の栄養成分
干し中華めん|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 131kcal |
炭水化物 | 27.5g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 4.9g |
アミノ酸 | 4.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 66.8g |
食塩相当量 | 0.2g |
ナトリウム | 66mg |
カリウム | 42mg |
リン | 29mg |
カルシウム | 13mg |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.18mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 9μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0mg |
ビタミンB2 | 0mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.25mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.5μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.12g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.26g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 0.9g |
食物繊維の総量 | 2.6g |
単糖当量 | 28.0g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 干し中華めん
→ ゆで
干し中華めん|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 337kcal |
炭水化物 | 70.2g |
脂質 | 1.6g |
たんぱく質 | 11.7g |
アミノ酸 | 11.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 14.7g |
食塩相当量 | 1.0g |
ナトリウム | 410mg |
カリウム | 300mg |
リン | 82mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 23mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.15mg |
マンガン | 0.44mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 24μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 18μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 3.1mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 11μg |
パントテン酸 | 0.76mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.36g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.82g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.6g |
不溶性食物繊維 | 1.3g |
食物繊維の総量 | 6.0g |
単糖当量 | 71.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 干し中華めん
→ 乾
蒸し中華めん|蒸し中華めん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 162kcal |
炭水化物 | 35.6g |
脂質 | 1.7g |
たんぱく質 | 4.9g |
アミノ酸 | 4.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 57.4g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 110mg |
カリウム | 80mg |
リン | 40mg |
カルシウム | 10mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.23mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 9μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 6μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 1.4mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.19mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.7μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.38g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.16g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.85g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 1.1g |
食物繊維の総量 | 3.1g |
単糖当量 | 33.6g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 蒸し中華めん
→ 蒸し中華めん
蒸し中華めんソテー
カロリー|三大栄養素
カロリー | 211kcal |
炭水化物 | 38.9g |
脂質 | 4.9g |
たんぱく質 | 5.2g |
アミノ酸 | 5.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 50.4g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 130mg |
カリウム | 87mg |
リン | 43mg |
カルシウム | 10mg |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.25mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 10μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 7μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0mg |
ビタミンB2 | 0mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 1.5mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.21mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.8μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.53g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.52g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 3.6g |
単糖当量 | 39.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 蒸し中華めんソテー
中華めん|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 133kcal |
炭水化物 | 29.2g |
脂質 | 0.6g |
たんぱく質 | 4.9g |
アミノ酸 | 4.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 65.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
ナトリウム | 70mg |
カリウム | 60mg |
リン | 29mg |
カルシウム | 20mg |
マグネシウム | 7mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.18mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 17μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 5μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 0mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.25mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.5μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.14g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.31g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 2.8g |
単糖当量 | 27.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 中華めん
→ ゆで
中華めん|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 249kcal |
炭水化物 | 55.7g |
脂質 | 1.2g |
たんぱく質 | 8.6g |
アミノ酸 | 8.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 33.0g |
食塩相当量 | 1.0g |
ナトリウム | 410mg |
カリウム | 350mg |
リン | 66mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.5mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.35mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 33μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 20μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 8μg |
パントテン酸 | 0.55mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.28g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.11g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.61g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 5.4g |
単糖当量 | 52.2g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 中華めん
→ 生
半生中華めん|
カロリー|三大栄養素
カロリー | 305kcal |
炭水化物 | 61.2g |
脂質 | 4.0g |
たんぱく質 | 9.9g |
アミノ酸 | 9.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 23.7g |
食塩相当量 | 1.2g |
ナトリウム | 470mg |
カリウム | 430mg |
リン | 72mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.40mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 35μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 23μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.7mg |
ビタミンE|δ | -mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.7mg |
ナイアシン当量 | 2.6mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.63mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.3μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.91g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.38g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.8g |
不溶性食物繊維 | 1.6g |
食物繊維の総量 | 6.2g |
単糖当量 | 59.5g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 中華めん類
→ 半生中華めん
→