カップラーメンの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。カップラーメンの栄養一覧表をお探しの方へ。
カップラーメンの栄養成分
中華スタイル即席カップめん|非油揚げ|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 314kcal |
炭水化物 | 62.6g |
脂質 | 5.8g |
たんぱく質 | 9.2g |
アミノ酸 | 7.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 15.2g |
食塩相当量 | 7.1g |
ナトリウム | 2800mg |
カリウム | 250mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 48mg |
マグネシウム | 26mg |
鉄分 | 1.2mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.66mg |
ヨウ素 | 58μg |
セレン | 14μg |
クロム | 7μg |
モリブデン | 18μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | 14μg |
ビタミンA|カロテンβ | 130μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 9μg |
β−カロテン当量 | 140μg |
レチノール活性当量 | 12μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.1mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 3.5mg |
ビタミンE|δ | 1.7mg |
ビタミンK | 9μg |
ビタミンB1 | 0.16mg |
ビタミンB2 | 0.13mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 2.2mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 21μg |
パントテン酸 | 0.35mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.9μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.55g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.35g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.31g |
コレステロール | 6mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.6g |
不溶性食物繊維 | 1.1g |
食物繊維の総量 | 6.4g |
単糖当量 | 59.5g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 非油揚げ
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|非油揚げ|調理後のめん|(スープを残したもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 121kcal |
炭水化物 | 25.3g |
脂質 | 1.3g |
たんぱく質 | 3.4g |
アミノ酸 | 2.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 68.8g |
食塩相当量 | 1.0g |
ナトリウム | 380mg |
カリウム | 53mg |
リン | 42mg |
カルシウム | 76mg |
マグネシウム | 7mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.17mg |
ヨウ素 | 10μg |
セレン | 5μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 4μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 5μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0.9mg |
ビタミンE|δ | 0.4mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.07mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.36g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.37g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.32g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 2.5g |
単糖当量 | 25.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 非油揚げ
→ 調理後のめん
→ スープを残したもの
中華スタイル即席カップめん|非油揚げ|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 66kcal |
炭水化物 | 10.2g |
脂質 | 2.1g |
たんぱく質 | 2.5g |
アミノ酸 | 2.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 83.5g |
食塩相当量 | 1.4g |
ナトリウム | 560mg |
カリウム | 77mg |
リン | 34mg |
カルシウム | 44mg |
マグネシウム | 7mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.12mg |
ヨウ素 | 14μg |
セレン | 3μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 2μg |
ビタミンA|カロテンβ | 27μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 3μg |
β−カロテン当量 | 30μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | Trμg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.9mg |
ビタミンE|δ | 0.4mg |
ビタミンK | 3μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.08mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.7μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.56g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.85g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.47g |
コレステロール | 2mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 1.5g |
単糖当量 | 13.3g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 非油揚げ
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|塩味|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 422kcal |
炭水化物 | 58.6g |
脂質 | 18.5g |
たんぱく質 | 10.9g |
アミノ酸 | 9.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 5.3g |
食塩相当量 | 5.8g |
ナトリウム | 2300mg |
カリウム | 190mg |
リン | 110mg |
カルシウム | 190mg |
マグネシウム | 25mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.41mg |
ヨウ素 | 5μg |
セレン | 22μg |
クロム | 9μg |
モリブデン | 15μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 2μg |
ビタミンA|カロテンα | 49μg |
ビタミンA|カロテンβ | 260μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 7μg |
β−カロテン当量 | 290μg |
レチノール活性当量 | 26μg |
ビタミンD | 0.2μg |
ビタミンE|α | 3.1mg |
ビタミンE|β | 0.4mg |
ビタミンE|γ | 7.5mg |
ビタミンE|δ | 4.0mg |
ビタミンK | 17μg |
ビタミンB1 | 0.90mg |
ビタミンB2 | 0.61mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.2mg |
ナイアシン当量 | 2.9mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 16μg |
パントテン酸 | 0.30mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.3μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 8.21g |
一価不飽和脂肪酸 | 6.62g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.12g |
コレステロール | 17mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 5.8g |
単糖当量 | 57.0g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 塩味
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|塩味|調理後のめん|(スープを残したもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 175kcal |
炭水化物 | 25.2g |
脂質 | 7.7g |
たんぱく質 | 3.8g |
アミノ酸 | 3.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 62.0g |
食塩相当量 | 1.1g |
ナトリウム | 440mg |
カリウム | 37mg |
リン | 34mg |
カルシウム | 76mg |
マグネシウム | 7mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.14mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 9μg |
クロム | 3μg |
モリブデン | 5μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 12μg |
ビタミンA|カロテンβ | 59μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 65μg |
レチノール活性当量 | 6μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.2mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 3.2mg |
ビタミンE|δ | 1.7mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.19mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.9mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.10mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.38g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.71g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.83g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 2.2g |
単糖当量 | 24.9g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 塩味
→ 調理後のめん
→ スープを残したもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|塩味|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 92kcal |
炭水化物 | 13.2g |
脂質 | 4.2g |
たんぱく質 | 2.5g |
アミノ酸 | 2.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 79.8g |
食塩相当量 | 1.3g |
ナトリウム | 520mg |
カリウム | 43mg |
リン | 24mg |
カルシウム | 43mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.09mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 5μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | Trμg |
ビタミンA|カロテンα | 11μg |
ビタミンA|カロテンβ | 59μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 65μg |
レチノール活性当量 | 6μg |
ビタミンD | Trμg |
ビタミンE|α | 0.7mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.7mg |
ビタミンE|δ | 0.9mg |
ビタミンK | 4μg |
ビタミンB1 | 0.20mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 4μg |
パントテン酸 | 0.07mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.5μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.85g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.49g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.48g |
コレステロール | 4mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 1.3g |
単糖当量 | 3.8g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 塩味
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|焼きそば|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 418kcal |
炭水化物 | 57.5g |
脂質 | 18.6g |
たんぱく質 | 8.2g |
アミノ酸 | 6.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 11.1g |
食塩相当量 | 3.8g |
ナトリウム | 1500mg |
カリウム | 180mg |
リン | 89mg |
カルシウム | 180mg |
マグネシウム | 27mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.56mg |
ヨウ素 | 6μg |
セレン | 16μg |
クロム | 4μg |
モリブデン | 15μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 1μg |
ビタミンA|カロテンβ | 50μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 51μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 3.1mg |
ビタミンE|β | 0.5mg |
ビタミンE|γ | 4.4mg |
ビタミンE|δ | 3.2mg |
ビタミンK | 14μg |
ビタミンB1 | 0.48mg |
ビタミンB2 | 0.66mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 2.1mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 13μg |
パントテン酸 | 0.38mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.9μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 7.15g |
一価不飽和脂肪酸 | 7.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.58g |
コレステロール | 2mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.1g |
不溶性食物繊維 | 1.1g |
食物繊維の総量 | 5.7g |
単糖当量 | 59.4g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 焼きそば
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|焼きそば|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 222kcal |
炭水化物 | 34.2g |
脂質 | 11.3g |
たんぱく質 | 5.0g |
アミノ酸 | 4.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 53.6g |
食塩相当量 | 2.3g |
ナトリウム | 910mg |
カリウム | 100mg |
リン | 54mg |
カルシウム | 94mg |
マグネシウム | 14mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.30mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 9μg |
クロム | 3μg |
モリブデン | 9μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 1μg |
ビタミンA|カロテンβ | 18μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 19μg |
レチノール活性当量 | 2μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.8mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 4.9mg |
ビタミンE|δ | 2.5mg |
ビタミンK | 11μg |
ビタミンB1 | 0.28mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.4mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.15mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.1μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 4.31g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.24g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.56g |
コレステロール | 3mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 3.3g |
単糖当量 | 14.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 焼きそば
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|醤油味|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 417kcal |
炭水化物 | 54.6g |
脂質 | 19.1g |
たんぱく質 | 10.0g |
アミノ酸 | 8.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 9.7g |
食塩相当量 | 6.3g |
ナトリウム | 2500mg |
カリウム | 180mg |
リン | 110mg |
カルシウム | 200mg |
マグネシウム | 26mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.40mg |
ヨウ素 | 12μg |
セレン | 19μg |
クロム | 7μg |
モリブデン | 17μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 1μg |
ビタミンA|カロテンα | 25μg |
ビタミンA|カロテンβ | 120μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 130μg |
レチノール活性当量 | 12μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.7mg |
ビタミンE|β | 0.4mg |
ビタミンE|γ | 7.9mg |
ビタミンE|δ | 4.3mg |
ビタミンK | 10μg |
ビタミンB1 | 0.61mg |
ビタミンB2 | 0.52mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.2mg |
ナイアシン当量 | 2.7mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 14μg |
パントテン酸 | 0.20mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.4μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 8.27g |
一価不飽和脂肪酸 | 7.21g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.30g |
コレステロール | 10mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 6.1g |
単糖当量 | 54.7g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 醤油味
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|醤油味|調理後のめん|(スープを残したもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 142kcal |
炭水化物 | 20.7g |
脂質 | 5.8g |
たんぱく質 | 3.0g |
アミノ酸 | 2.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 69.1g |
食塩相当量 | 1.1g |
ナトリウム | 450mg |
カリウム | 33mg |
リン | 28mg |
カルシウム | 74mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.13mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 7μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 3μg |
ビタミンA|カロテンβ | 8μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 9μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.9mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.3mg |
ビタミンE|δ | 1.3mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.07mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.58g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.12g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.66g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 1.9g |
単糖当量 | 18.3g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 醤油味
→ 調理後のめん
→ スープを残したもの
中華スタイル即席カップめん|油揚げ|醤油味|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 90kcal |
炭水化物 | 12.9g |
脂質 | 4.5g |
たんぱく質 | 2.3g |
アミノ酸 | 2.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 80.8g |
食塩相当量 | 1.5g |
ナトリウム | 590mg |
カリウム | 43mg |
リン | 27mg |
カルシウム | 46mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.09mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 4μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 6μg |
ビタミンA|カロテンβ | 28μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 31μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.9mg |
ビタミンE|δ | 1.0mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.14mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.6mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.05mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.95g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.70g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.54g |
コレステロール | 2mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 1.4g |
単糖当量 | 6.6g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 中華スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 醤油味
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの
和風スタイル即席カップめん|油揚げ|乾|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 437kcal |
炭水化物 | 56.1g |
脂質 | 19.8g |
たんぱく質 | 10.9g |
アミノ酸 | 9.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 6.2g |
食塩相当量 | 6.7g |
ナトリウム | 2600mg |
カリウム | 150mg |
リン | 160mg |
カルシウム | 170mg |
マグネシウム | 26mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.11mg |
マンガン | 0.54mg |
ヨウ素 | 430μg |
セレン | 13μg |
クロム | 5μg |
モリブデン | 19μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 52μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 53μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.6mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 5.4mg |
ビタミンE|δ | 2.8mg |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.9mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
葉酸 | 12μg |
パントテン酸 | 0.25mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.0μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 8.66g |
一価不飽和脂肪酸 | 6.99g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.36g |
コレステロール | 3mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.3g |
不溶性食物繊維 | 0.6g |
食物繊維の総量 | 6.0g |
単糖当量 | 58.1g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 和風スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 乾
→ 添付調味料等を含むもの
和風スタイル即席カップめん|油揚げ|調理後のめん|(スープを残したもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 163kcal |
炭水化物 | 24.4g |
脂質 | 7.2g |
たんぱく質 | 2.7g |
アミノ酸 | 2.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 64.4g |
食塩相当量 | 1.1g |
ナトリウム | 420mg |
カリウム | 26mg |
リン | 48mg |
カルシウム | 78mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.13mg |
ヨウ素 | 77μg |
セレン | 4μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 1μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.0mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.3mg |
ビタミンE|δ | 1.3mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.07mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.4μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.29g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.60g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.76g |
コレステロール | 2mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 2.4g |
単糖当量 | 23.3g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 和風スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 調理後のめん
→ スープを残したもの
和風スタイル即席カップめん|油揚げ|調理後全体|(添付調味料等を含むもの)
カロリー|三大栄養素
カロリー | 91kcal |
炭水化物 | 11.2g |
脂質 | 4.7g |
たんぱく質 | 2.2g |
アミノ酸 | 1.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 80.5g |
食塩相当量 | 1.4g |
ナトリウム | 550mg |
カリウム | 34mg |
リン | 38mg |
カルシウム | 41mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | 99μg |
セレン | 3μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 1μg |
ビタミンA|カロテンβ | 5μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 6μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.6mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.5mg |
ビタミンE|δ | 0.9mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.19mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.6mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.06mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.5μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.04g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.64g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.55g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 1.4g |
単糖当量 | 7.3g |
食品分類
穀類
→ こむぎ
→ 即席めん類
→ 和風スタイル即席カップめん
→ 油揚げ
→ 調理後全体
→ 添付調味料等を含むもの