納豆の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。納豆の栄養一覧表をお探しの方へ。
納豆の栄養成分
五斗納豆
カロリー|三大栄養素
| カロリー | 214kcal | 
| 炭水化物 | 24.0g | 
| 脂質 | 8.1g | 
| たんぱく質 | 15.3g | 
| アミノ酸 | – | 
ミネラル|無機質の量
| 水分 | 45.8g | 
| 食塩相当量 | 5.8g | 
| ナトリウム | 2300mg | 
| カリウム | 430mg | 
| リン | 190mg | 
| カルシウム | 49mg | 
| マグネシウム | 61mg | 
| 鉄分 | 2.2mg | 
| 亜鉛 | 1.1mg | 
| 銅 | 0.31mg | 
| マンガン | 0.75mg | 
| ヨウ素 | 1μg | 
| セレン | 8μg | 
| クロム | 2μg | 
| モリブデン | 75μg | 
ビタミンの量
| ビタミンA|レチノール | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンα | -μg | 
| ビタミンA|カロテンβ | -μg | 
| ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg | 
| β−カロテン当量 | 0μg | 
| レチノール活性当量 | 0μg | 
| ビタミンD | 0μg | 
| ビタミンE|α | 0.6mg | 
| ビタミンE|β | 0.2mg | 
| ビタミンE|γ | 6.2mg | 
| ビタミンE|δ | 1.7mg | 
| ビタミンK | 590μg | 
| ビタミンB1 | 0.08mg | 
| ビタミンB2 | 0.35mg | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | 1.1mg | 
| ナイアシン当量 | 3.7mg | 
| ビタミンB6 | 0.19mg | 
| ビタミンB12 | -μg | 
| 葉酸 | 110μg | 
| パントテン酸 | 2.90mg | 
| ビタミンB7|ビオチン | 15.0μg | 
| ビタミンC | – | 
脂肪|コレステロール量
| 飽和脂肪酸 | 1.13g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.22g | 
| 多価不飽和脂肪酸 | 4.26g | 
| コレステロール | 0mg | 
食物繊維の量
| 水溶性食物繊維 | 2.0g | 
| 不溶性食物繊維 | 2.9g | 
| 食物繊維の総量 | 4.9g | 
| 単糖当量 | – | 
食品分類
豆類
→ だいず
→ 納豆類
→ 五斗納豆
糸引き納豆
カロリー|三大栄養素
| カロリー | 190kcal | 
| 炭水化物 | 12.1g | 
| 脂質 | 10.0g | 
| たんぱく質 | 16.5g | 
| アミノ酸 | 14.5g | 
ミネラル|無機質の量
| 水分 | 59.5g | 
| 食塩相当量 | 0g | 
| ナトリウム | 2mg | 
| カリウム | 660mg | 
| リン | 190mg | 
| カルシウム | 90mg | 
| マグネシウム | 100mg | 
| 鉄分 | 3.3mg | 
| 亜鉛 | 1.9mg | 
| 銅 | 0.61mg | 
| マンガン | -mg | 
| ヨウ素 | Trμg | 
| セレン | 16μg | 
| クロム | 1μg | 
| モリブデン | 290μg | 
ビタミンの量
| ビタミンA|レチノール | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンα | -μg | 
| ビタミンA|カロテンβ | -μg | 
| ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg | 
| β−カロテン当量 | 0μg | 
| レチノール活性当量 | 0μg | 
| ビタミンD | 0μg | 
| ビタミンE|α | 0.5mg | 
| ビタミンE|β | 0.2mg | 
| ビタミンE|γ | 5.9mg | 
| ビタミンE|δ | 3.3mg | 
| ビタミンK | 600μg | 
| ビタミンB1 | 0.07mg | 
| ビタミンB2 | 0.56mg | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | 1.1mg | 
| ナイアシン当量 | 5.2mg | 
| ビタミンB6 | 0.24mg | 
| ビタミンB12 | Trμg | 
| 葉酸 | 120μg | 
| パントテン酸 | 3.60mg | 
| ビタミンB7|ビオチン | 18.0μg | 
| ビタミンC | – | 
脂肪|コレステロール量
| 飽和脂肪酸 | 1.45g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.21g | 
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.65g | 
| コレステロール | – | 
食物繊維の量
| 水溶性食物繊維 | 2.3g | 
| 不溶性食物繊維 | 4.4g | 
| 食物繊維の総量 | 6.7g | 
| 単糖当量 | 0.3g | 
食品分類
豆類
→ だいず
→ 納豆類
→ 糸引き納豆
寺納豆
カロリー|三大栄養素
| カロリー | 248kcal | 
| 炭水化物 | 31.5g | 
| 脂質 | 8.1g | 
| たんぱく質 | 18.6g | 
| アミノ酸 | – | 
ミネラル|無機質の量
| 水分 | 24.4g | 
| 食塩相当量 | 14.2g | 
| ナトリウム | 5600mg | 
| カリウム | 1000mg | 
| リン | 330mg | 
| カルシウム | 110mg | 
| マグネシウム | 140mg | 
| 鉄分 | 5.9mg | 
| 亜鉛 | 3.8mg | 
| 銅 | 0.80mg | 
| マンガン | 1.70mg | 
| ヨウ素 | 1μg | 
| セレン | 14μg | 
| クロム | 2μg | 
| モリブデン | 110μg | 
ビタミンの量
| ビタミンA|レチノール | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンα | -μg | 
| ビタミンA|カロテンβ | -μg | 
| ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg | 
| β−カロテン当量 | 0μg | 
| レチノール活性当量 | 0μg | 
| ビタミンD | 0μg | 
| ビタミンE|α | 0.9mg | 
| ビタミンE|β | 0.3mg | 
| ビタミンE|γ | 7.6mg | 
| ビタミンE|δ | 2.6mg | 
| ビタミンK | 190μg | 
| ビタミンB1 | 0.04mg | 
| ビタミンB2 | 0.35mg | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | 4.1mg | 
| ナイアシン当量 | 7.2mg | 
| ビタミンB6 | 0.17mg | 
| ビタミンB12 | -μg | 
| 葉酸 | 39μg | 
| パントテン酸 | 0.81mg | 
| ビタミンB7|ビオチン | 19.0μg | 
| ビタミンC | – | 
脂肪|コレステロール量
| 飽和脂肪酸 | 1.01g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.10g | 
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.70g | 
| コレステロール | 0mg | 
食物繊維の量
| 水溶性食物繊維 | 1.6g | 
| 不溶性食物繊維 | 6.0g | 
| 食物繊維の総量 | 7.6g | 
| 単糖当量 | – | 
食品分類
豆類
→ だいず
→ 納豆類
→ 寺納豆
挽きわり納豆
カロリー|三大栄養素
| カロリー | 185kcal | 
| 炭水化物 | 10.5g | 
| 脂質 | 10.0g | 
| たんぱく質 | 16.6g | 
| アミノ酸 | 15.1g | 
ミネラル|無機質の量
| 水分 | 60.9g | 
| 食塩相当量 | 0g | 
| ナトリウム | 2mg | 
| カリウム | 700mg | 
| リン | 250mg | 
| カルシウム | 59mg | 
| マグネシウム | 88mg | 
| 鉄分 | 2.6mg | 
| 亜鉛 | 1.3mg | 
| 銅 | 0.43mg | 
| マンガン | 1.00mg | 
| ヨウ素 | -μg | 
| セレン | -μg | 
| クロム | -μg | 
| モリブデン | -μg | 
ビタミンの量
| ビタミンA|レチノール | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンα | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンβ | 0μg | 
| ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg | 
| β−カロテン当量 | 0μg | 
| レチノール活性当量 | 0μg | 
| ビタミンD | 0μg | 
| ビタミンE|α | 0.8mg | 
| ビタミンE|β | 0.3mg | 
| ビタミンE|γ | 9.0mg | 
| ビタミンE|δ | 5.4mg | 
| ビタミンK | 930μg | 
| ビタミンB1 | 0.14mg | 
| ビタミンB2 | 0.36mg | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg | 
| ナイアシン当量 | 5.0mg | 
| ビタミンB6 | 0.29mg | 
| ビタミンB12 | 0μg | 
| 葉酸 | 110μg | 
| パントテン酸 | 4.28mg | 
| ビタミンB7|ビオチン | -μg | 
| ビタミンC | – | 
脂肪|コレステロール量
| 飽和脂肪酸 | 1.45g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.21g | 
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.65g | 
| コレステロール | 0mg | 
食物繊維の量
| 水溶性食物繊維 | 2.0g | 
| 不溶性食物繊維 | 3.9g | 
| 食物繊維の総量 | 5.9g | 
| 単糖当量 | 0.2g | 
食品分類
豆類
→ だいず
→ 納豆類
→ 挽きわり納豆