レンズ豆の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。レンズ豆の栄養一覧表をお探しの方へ。
レンズ豆の栄養成分
レンズ豆|全粒|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 149kcal |
炭水化物 | 29.1g |
脂質 | 0.8g |
たんぱく質 | 11.2g |
アミノ酸 | 9.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 57.9g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 0mg |
カリウム | 330mg |
リン | 190mg |
カルシウム | 27mg |
マグネシウム | 44mg |
鉄分 | 4.3mg |
亜鉛 | 2.5mg |
銅 | 0.44mg |
マンガン | 0.81mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 14μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 15μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.6mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 9μg |
ビタミンB1 | 0.20mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.7mg |
ナイアシン当量 | 2.1mg |
ビタミンB6 | 0.16mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 22μg |
パントテン酸 | 0.57mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.09g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.16g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.25g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 8.5g |
食物繊維の総量 | 9.4g |
単糖当量 | 23.3g |
食品分類
豆類
→ レンズまめ
→ 全粒
→ ゆで
レンズ豆|全粒|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 313kcal |
炭水化物 | 60.7g |
脂質 | 1.5g |
たんぱく質 | 23.2g |
アミノ酸 | 19.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.0g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 1000mg |
リン | 430mg |
カルシウム | 57mg |
マグネシウム | 100mg |
鉄分 | 9.0mg |
亜鉛 | 4.8mg |
銅 | 0.95mg |
マンガン | 1.57mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 54μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 180μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 29μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 30μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 5.2mg |
ビタミンE|δ | – |
ビタミンK | 17μg |
ビタミンB1 | 0.52mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.5mg |
ナイアシン当量 | 5.3mg |
ビタミンB6 | 0.55mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 77μg |
パントテン酸 | 1.58mg |
ビタミンB7|ビオチン | 23.0μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.17g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.30g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.48g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.0g |
不溶性食物繊維 | 15.7g |
食物繊維の総量 | 16.7g |
単糖当量 | 45.2g |
食品分類
豆類
→ レンズまめ
→ 全粒
→ 乾