ヨーグルトの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。ヨーグルトの栄養一覧表をお探しの方へ。
ヨーグルトの栄養成分
ヨーグルト|ドリンクタイプ|加糖
カロリー|三大栄養素
カロリー | 64kcal |
炭水化物 | 12.2g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 2.9g |
アミノ酸 | 2.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 83.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 50mg |
カリウム | 130mg |
リン | 80mg |
カルシウム | 110mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | – |
銅 | – |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 10μg |
セレン | 2μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 5μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 5μg |
ビタミンD | Trμg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
葉酸 | 1μg |
パントテン酸 | 0.30mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.2μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.33g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.11g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
コレステロール | 3mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 10.5g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ 発酵乳・乳酸菌飲料
→ ヨーグルト
→ ドリンクタイプ
→ 加糖
ヨーグルト|全脂無糖
カロリー|三大栄養素
カロリー | 56kcal |
炭水化物 | 4.9g |
脂質 | 3.0g |
たんぱく質 | 3.6g |
アミノ酸 | 3.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 87.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 48mg |
カリウム | 170mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 120mg |
マグネシウム | 12mg |
鉄分 | – |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | – |
ヨウ素 | 17μg |
セレン | 3μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 33μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 3μg |
レチノール活性当量 | 33μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.9mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 11μg |
パントテン酸 | 0.49mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.5μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.83g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.71g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.10g |
コレステロール | 12mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 3.9g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ 発酵乳・乳酸菌飲料
→ ヨーグルト
→ 全脂無糖
ヨーグルト|脱脂加糖
カロリー|三大栄養素
カロリー | 65kcal |
炭水化物 | 11.9g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 4.3g |
アミノ酸 | 4.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 82.6g |
食塩相当量 | 0.2g |
ナトリウム | 60mg |
カリウム | 150mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 120mg |
マグネシウム | 22mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 14μg |
セレン | 3μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | Trμg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.15mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.0mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0.3μg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.44mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.0μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.13g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 4mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 11.7g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ 発酵乳・乳酸菌飲料
→ ヨーグルト
→ 脱脂加糖
ヨーグルト|低脂肪無糖
カロリー|三大栄養素
カロリー | 40kcal |
炭水化物 | 5.2g |
脂質 | 1.0g |
たんぱく質 | 3.7g |
アミノ酸 | 3.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 89.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 48mg |
カリウム | 180mg |
リン | 100mg |
カルシウム | 130mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | – |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0mg |
ヨウ素 | 14μg |
セレン | 2μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 12μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 4μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 4μg |
レチノール活性当量 | 12μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.19mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.0mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 15μg |
パントテン酸 | 0.41mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.6μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.58g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.22g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
コレステロール | 5mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 4.1g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ 発酵乳・乳酸菌飲料
→ ヨーグルト
→ 低脂肪無糖
ヨーグルト|無脂肪無糖
カロリー|三大栄養素
カロリー | 37kcal |
炭水化物 | 5.7g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 4.0g |
アミノ酸 | 3.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 89.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 54mg |
カリウム | 180mg |
リン | 110mg |
カルシウム | 140mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | – |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0mg |
マンガン | 0mg |
ヨウ素 | 16μg |
セレン | 3μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 4μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 3μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 2μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 2μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
葉酸 | 16μg |
パントテン酸 | 0.35mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.1μg |
ビタミンC | 1mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.16g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 4mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 4.3g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ 発酵乳・乳酸菌飲料
→ ヨーグルト
→ 無脂肪無糖