パイナップルの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。パイナップルの栄養一覧表をお探しの方へ。
パイナップルの栄養成分
パイナップル|缶詰
カロリー|三大栄養素
カロリー | 76kcal |
炭水化物 | 20.3g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.4g |
アミノ酸 | 0.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 78.9g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 120mg |
リン | 7mg |
カルシウム | 7mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 1.58mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 12μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 7μg |
パントテン酸 | 0.06mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 7mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 0.5g |
食物繊維の総量 | 0.5g |
単糖当量 | 19.7g |
食品分類
果実類
→ パインアップル
→ 缶詰
パイナップル|砂糖漬
カロリー|三大栄養素
カロリー | 349kcal |
炭水化物 | 86.8g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 0.5g |
アミノ酸 | 0.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 58mg |
カリウム | 23mg |
リン | 5mg |
カルシウム | 31mg |
マグネシウム | 5mg |
鉄分 | 2.5mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.45mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 17μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 6μg |
ビタミンB1 | 0mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.02g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 1.3g |
食物繊維の総量 | 1.3g |
単糖当量 | 91.9g |
食品分類
果実類
→ パインアップル
→ 砂糖漬
パイナップル|焼き
カロリー|三大栄養素
カロリー | 74kcal |
炭水化物 | 20.1g |
脂質 | 0.2g |
たんぱく質 | 0.9g |
アミノ酸 | 0.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 78.2g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 190mg |
リン | 13mg |
カルシウム | 16mg |
マグネシウム | 18mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 1.67mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 0μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 1μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 44μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 4μg |
β−カロテン当量 | 46μg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.5mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 14μg |
パントテン酸 | 0.64mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.3μg |
ビタミンC | 41mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 1.5g |
食物繊維の総量 | 1.7g |
単糖当量 | 17.1g |
食品分類
果実類
→ パインアップル
→ 焼き
パイナップル|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 54kcal |
炭水化物 | 13.7g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.6g |
アミノ酸 | 0.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 85.2g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 150mg |
リン | 9mg |
カルシウム | 11mg |
マグネシウム | 14mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.11mg |
マンガン | 1.33mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 0μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 37μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 38μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 12μg |
パントテン酸 | 0.23mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.2μg |
ビタミンC | 35mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 1.0g |
食物繊維の総量 | 1.2g |
単糖当量 | 12.6g |
食品分類
果実類
→ パインアップル
→ 生