大豆たんぱくの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。大豆たんぱくの栄養一覧表をお探しの方へ。
大豆たんぱくの栄養成分
大豆たんぱく|繊維状大豆たんぱく
カロリー|三大栄養素
カロリー | 365kcal |
炭水化物 | 25.2g |
脂質 | 5.0g |
たんぱく質 | 59.3g |
アミノ酸 | 56.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 5.8g |
食塩相当量 | 3.6g |
ナトリウム | 1400mg |
カリウム | 270mg |
リン | 630mg |
カルシウム | 70mg |
マグネシウム | 55mg |
鉄分 | 8.2mg |
亜鉛 | 2.4mg |
銅 | 1.13mg |
マンガン | 1.02mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 1.5mg |
ビタミンE|δ | 0.6mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.62mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg |
ナイアシン当量 | 15.0mg |
ビタミンB6 | 0.08mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 170μg |
パントテン酸 | 0.34mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.72g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.69g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.07g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 5.1g |
食物繊維の総量 | 5.6g |
単糖当量 | – |
食品分類
豆類
→ だいず
→ その他
→ 大豆たんぱく
→ 繊維状大豆たんぱく
大豆たんぱく|濃縮大豆たんぱく
カロリー|三大栄養素
カロリー | 313kcal |
炭水化物 | 27.9g |
脂質 | 1.7g |
たんぱく質 | 58.2g |
アミノ酸 | 55.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 6.8g |
食塩相当量 | 1.4g |
ナトリウム | 550mg |
カリウム | 1300mg |
リン | 750mg |
カルシウム | 280mg |
マグネシウム | 220mg |
鉄分 | 9.2mg |
亜鉛 | 3.1mg |
銅 | 0.99mg |
マンガン | 2.00mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0.1mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.37mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 15.0mg |
ビタミンB6 | 0.16mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 210μg |
パントテン酸 | 0.40mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.21g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.09g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.39g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.4g |
不溶性食物繊維 | 19.5g |
食物繊維の総量 | 20.9g |
単糖当量 | – |
食品分類
豆類
→ だいず
→ その他
→ 大豆たんぱく
→ 濃縮大豆たんぱく
大豆たんぱく|分離大豆たんぱく|塩分調整タイプ
カロリー|三大栄養素
カロリー | 335kcal |
炭水化物 | 7.5g |
脂質 | 3.0g |
たんぱく質 | 79.1g |
アミノ酸 | 77.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 5.9g |
食塩相当量 | 1.6g |
ナトリウム | 640mg |
カリウム | 260mg |
リン | 840mg |
カルシウム | 890mg |
マグネシウム | 58mg |
鉄分 | 9.4mg |
亜鉛 | 2.9mg |
銅 | 1.51mg |
マンガン | 0.89mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.3mg |
ビタミンE|δ | 0.2mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 20.0mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 270μg |
パントテン酸 | 0.37mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 4.2g |
食物繊維の総量 | 4.2g |
単糖当量 | 1.1g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ その他
→ 大豆たんぱく
→ 分離大豆たんぱく
→ 塩分調整タイプ
大豆たんぱく|分離大豆たんぱく|塩分無調整タイプ
カロリー|三大栄養素
カロリー | 335kcal |
炭水化物 | 7.5g |
脂質 | 3.0g |
たんぱく質 | 79.1g |
アミノ酸 | 77.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 5.9g |
食塩相当量 | 3.3g |
ナトリウム | 1300mg |
カリウム | 190mg |
リン | 840mg |
カルシウム | 57mg |
マグネシウム | 58mg |
鉄分 | 9.4mg |
亜鉛 | 2.9mg |
銅 | 1.51mg |
マンガン | 0.89mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.3mg |
ビタミンE|δ | 0.2mg |
ビタミンK | Trμg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 20.0mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 270μg |
パントテン酸 | 0.37mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.41g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.19g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.96g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 4.2g |
食物繊維の総量 | 4.2g |
単糖当量 | 1.1g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ その他
→ 大豆たんぱく
→ 分離大豆たんぱく
→ 塩分無調整タイプ
大豆たんぱく|粒状大豆たんぱく
カロリー|三大栄養素
カロリー | 318kcal |
炭水化物 | 36.7g |
脂質 | 3.0g |
たんぱく質 | 46.3g |
アミノ酸 | 44.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 7.8g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 3mg |
カリウム | 2400mg |
リン | 730mg |
カルシウム | 270mg |
マグネシウム | 290mg |
鉄分 | 7.7mg |
亜鉛 | 4.5mg |
銅 | 1.41mg |
マンガン | 2.61mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.5mg |
ビタミンE|δ | 0.3mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.67mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.2mg |
ナイアシン当量 | 13.0mg |
ビタミンB6 | 0.64mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 370μg |
パントテン酸 | 1.89mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.38g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.29g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.16g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 5.9g |
不溶性食物繊維 | 11.9g |
食物繊維の総量 | 17.8g |
単糖当量 | – |
食品分類
豆類
→ だいず
→ その他
→ 大豆たんぱく
→ 粒状大豆たんぱく