大豆の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。大豆の栄養一覧表をお探しの方へ。
大豆の栄養成分
蒸し大豆|黄大豆
カロリー|三大栄養素
カロリー | 186kcal |
炭水化物 | 13.8g |
脂質 | 9.8g |
たんぱく質 | 16.6g |
アミノ酸 | 15.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 57.4g |
食塩相当量 | 0.6g |
ナトリウム | 230mg |
カリウム | 810mg |
リン | 290mg |
カルシウム | 75mg |
マグネシウム | 110mg |
鉄分 | 2.8mg |
亜鉛 | 1.8mg |
銅 | 0.51mg |
マンガン | 1.33mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 2μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 3μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 8.0mg |
ビタミンE|δ | 5.3mg |
ビタミンK | 11μg |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg |
ナイアシン当量 | 4.9mg |
ビタミンB6 | 0.18mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 96μg |
パントテン酸 | 0.34mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.28g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.38g |
多価不飽和脂肪酸 | 5.15g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 2.3g |
不溶性食物繊維 | 6.5g |
食物繊維の総量 | 10.6g |
単糖当量 | – |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 蒸し大豆
→ 黄大豆
水煮缶詰|黄大豆
カロリー|三大栄養素
カロリー | 124kcal |
炭水化物 | 7.7g |
脂質 | 6.7g |
たんぱく質 | 12.9g |
アミノ酸 | 12.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 71.7g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 210mg |
カリウム | 250mg |
リン | 170mg |
カルシウム | 100mg |
マグネシウム | 55mg |
鉄分 | 1.8mg |
亜鉛 | 1.1mg |
銅 | 0.28mg |
マンガン | 0.84mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.5mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 6.2mg |
ビタミンE|δ | 5.6mg |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 3.3mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 11μg |
パントテン酸 | 0mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.88g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.63g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.53g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.4g |
不溶性食物繊維 | 6.4g |
食物繊維の総量 | 6.8g |
単糖当量 | 0.9g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 水煮缶詰
→ 黄大豆
全粒|黄大豆|ブラジル産|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 414kcal |
炭水化物 | 30.7g |
脂質 | 22.6g |
たんぱく質 | 33.6g |
アミノ酸 | 30.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 8.3g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 2mg |
カリウム | 1800mg |
リン | 580mg |
カルシウム | 250mg |
マグネシウム | 250mg |
鉄分 | 9.0mg |
亜鉛 | 3.5mg |
銅 | 1.11mg |
マンガン | 2.54mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 660μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 15μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 15μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 4.8mg |
ビタミンE|β | 0.7mg |
ビタミンE|γ | 20.0mg |
ビタミンE|δ | 6.4mg |
ビタミンK | 36μg |
ビタミンB1 | 0.77mg |
ビタミンB2 | 0.29mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.2mg |
ナイアシン当量 | 11.0mg |
ビタミンB6 | 0.45mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 220μg |
パントテン酸 | 1.68mg |
ビタミンB7|ビオチン | 33.0μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.14g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 11.13g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.0g |
不溶性食物繊維 | 16.3g |
食物繊維の総量 | 17.3g |
単糖当量 | 5.2g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黄大豆
→ ブラジル産
→ 乾
全粒|黄大豆|国産|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 163kcal |
炭水化物 | 8.4g |
脂質 | 9.8g |
たんぱく質 | 14.8g |
アミノ酸 | 14.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 65.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 530mg |
リン | 190mg |
カルシウム | 79mg |
マグネシウム | 100mg |
鉄分 | 2.2mg |
亜鉛 | 1.9mg |
銅 | 0.23mg |
マンガン | 1.01mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 2μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 77μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 3μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.6mg |
ビタミンE|β | 0.8mg |
ビタミンE|γ | 4.2mg |
ビタミンE|δ | 3.2mg |
ビタミンK | 7μg |
ビタミンB1 | 0.17mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 4.0mg |
ビタミンB6 | 0.10mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 41μg |
パントテン酸 | 0.26mg |
ビタミンB7|ビオチン | 9.8μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.28g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.38g |
多価不飽和脂肪酸 | 5.15g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 5.8g |
食物繊維の総量 | 8.5g |
単糖当量 | 1.6g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黄大豆
→ 国産
→ ゆで
全粒|黄大豆|国産|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 372kcal |
炭水化物 | 29.5g |
脂質 | 19.7g |
たんぱく質 | 33.8g |
アミノ酸 | 32.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 1900mg |
リン | 490mg |
カルシウム | 180mg |
マグネシウム | 220mg |
鉄分 | 6.8mg |
亜鉛 | 3.1mg |
銅 | 1.07mg |
マンガン | 2.27mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 5μg |
クロム | 3μg |
モリブデン | 350μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 7μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 7μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.3mg |
ビタミンE|β | 0.9mg |
ビタミンE|γ | 13.0mg |
ビタミンE|δ | 8.6mg |
ビタミンK | 18μg |
ビタミンB1 | 0.71mg |
ビタミンB2 | 0.26mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.0mg |
ナイアシン当量 | 10.0mg |
ビタミンB6 | 0.51mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 260μg |
パントテン酸 | 1.36mg |
ビタミンB7|ビオチン | 28.0μg |
ビタミンC | 3mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.59g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.80g |
多価不飽和脂肪酸 | 10.39g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.5g |
不溶性食物繊維 | 16.4g |
食物繊維の総量 | 21.5g |
単糖当量 | 7.0g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黄大豆
→ 国産
→ 乾
全粒|黄大豆|中国産|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 391kcal |
炭水化物 | 30.8g |
脂質 | 19.5g |
たんぱく質 | 32.8g |
アミノ酸 | 31.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 1800mg |
リン | 460mg |
カルシウム | 170mg |
マグネシウム | 220mg |
鉄分 | 8.9mg |
亜鉛 | 3.9mg |
銅 | 1.01mg |
マンガン | -mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 41μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 9μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 9μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.1mg |
ビタミンE|β | 0.7mg |
ビタミンE|γ | 19.0mg |
ビタミンE|δ | 8.1mg |
ビタミンK | 34μg |
ビタミンB1 | 0.84mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.2mg |
ナイアシン当量 | 10.0mg |
ビタミンB6 | 0.59mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 260μg |
パントテン酸 | 1.64mg |
ビタミンB7|ビオチン | 33.0μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.63g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.38g |
多価不飽和脂肪酸 | 11.09g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 14.7g |
食物繊維の総量 | 15.6g |
単糖当量 | 7.7g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黄大豆
→ 中国産
→ 乾
全粒|黄大豆|米国産|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 402kcal |
炭水化物 | 28.8g |
脂質 | 21.7g |
たんぱく質 | 33.0g |
アミノ酸 | 31.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 11.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 1800mg |
リン | 480mg |
カルシウム | 230mg |
マグネシウム | 230mg |
鉄分 | 8.6mg |
亜鉛 | 4.5mg |
銅 | 0.97mg |
マンガン | -mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 28μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 300μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 7μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 7μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.7mg |
ビタミンE|β | 0.4mg |
ビタミンE|γ | 15.0mg |
ビタミンE|δ | 5.6mg |
ビタミンK | 34μg |
ビタミンB1 | 0.88mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.1mg |
ナイアシン当量 | 10.0mg |
ビタミンB6 | 0.46mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 220μg |
パントテン酸 | 1.49mg |
ビタミンB7|ビオチン | 34.0μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.13g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.19g |
多価不飽和脂肪酸 | 11.71g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.9g |
不溶性食物繊維 | 15.0g |
食物繊維の総量 | 15.9g |
単糖当量 | 7.0g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黄大豆
→ 米国産
→ 乾
全粒|黒大豆|国産|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 155kcal |
炭水化物 | 9.8g |
脂質 | 8.6g |
たんぱく質 | 14.7g |
アミノ酸 | 13.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 65.1g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 480mg |
リン | 220mg |
カルシウム | 55mg |
マグネシウム | 64mg |
鉄分 | 2.6mg |
亜鉛 | 1.4mg |
銅 | 0.33mg |
マンガン | 0.98mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 170μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | -μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 11μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 11μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | -μg |
ビタミンE|α | 1.8mg |
ビタミンE|β | 0.8mg |
ビタミンE|γ | 7.2mg |
ビタミンE|δ | 4.8mg |
ビタミンK | 15μg |
ビタミンB1 | 0.14mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 4.0mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンB12 | -μg |
葉酸 | 43μg |
パントテン酸 | 0.17mg |
ビタミンB7|ビオチン | 9.3μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.24g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.97g |
多価不飽和脂肪酸 | 4.93g |
コレステロール | -mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 7.9g |
単糖当量 | 1.7g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黒大豆
→ 国産
→ ゆで
全粒|黒大豆|国産|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 349kcal |
炭水化物 | 28.9g |
脂質 | 18.8g |
たんぱく質 | 33.9g |
アミノ酸 | 31.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 1800mg |
リン | 620mg |
カルシウム | 140mg |
マグネシウム | 200mg |
鉄分 | 6.8mg |
亜鉛 | 3.7mg |
銅 | 0.96mg |
マンガン | 2.24mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 3μg |
クロム | 2μg |
モリブデン | 570μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 1μg |
ビタミンA|カロテンβ | 24μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 3μg |
β−カロテン当量 | 26μg |
レチノール活性当量 | 2μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 3.1mg |
ビタミンE|β | 1.7mg |
ビタミンE|γ | 14.0mg |
ビタミンE|δ | 10.0mg |
ビタミンK | 36μg |
ビタミンB1 | 0.73mg |
ビタミンB2 | 0.23mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.5mg |
ナイアシン当量 | 11.0mg |
ビタミンB6 | 0.50mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 350μg |
パントテン酸 | 0.98mg |
ビタミンB7|ビオチン | 26.0μg |
ビタミンC | 3mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.42g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.77g |
多価不飽和脂肪酸 | 9.62g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.4g |
不溶性食物繊維 | 14.6g |
食物繊維の総量 | 20.6g |
単糖当量 | 7.7g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 黒大豆
→ 国産
→ 乾
全粒|青大豆|国産|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 145kcal |
炭水化物 | 9.9g |
脂質 | 8.2g |
たんぱく質 | 15.0g |
アミノ酸 | 13.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 65.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 440mg |
リン | 230mg |
カルシウム | 69mg |
マグネシウム | 66mg |
鉄分 | 1.8mg |
亜鉛 | 1.5mg |
銅 | 0.39mg |
マンガン | 0.93mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 3μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 85μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | -μg |
ビタミンA|カロテンα | 1μg |
ビタミンA|カロテンβ | 4μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 5μg |
レチノール活性当量 | Trμg |
ビタミンD | -μg |
ビタミンE|α | 1.5mg |
ビタミンE|β | 0.4mg |
ビタミンE|γ | 7.1mg |
ビタミンE|δ | 3.6mg |
ビタミンK | 18μg |
ビタミンB1 | 0.13mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg |
ナイアシン当量 | 4.0mg |
ビタミンB6 | 0.12mg |
ビタミンB12 | -μg |
葉酸 | 36μg |
パントテン酸 | 0.08mg |
ビタミンB7|ビオチン | 9.9μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.13g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.61g |
多価不飽和脂肪酸 | 4.42g |
コレステロール | -mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 8.0g |
単糖当量 | 1.6g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 青大豆
→ 国産
→ ゆで
全粒|青大豆|国産|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 354kcal |
炭水化物 | 30.1g |
脂質 | 19.3g |
たんぱく質 | 33.5g |
アミノ酸 | 31.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 3mg |
カリウム | 1700mg |
リン | 600mg |
カルシウム | 160mg |
マグネシウム | 200mg |
鉄分 | 6.5mg |
亜鉛 | 3.9mg |
銅 | 0.96mg |
マンガン | 2.11mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 9μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 450μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 1μg |
ビタミンA|カロテンβ | 8μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 9μg |
レチノール活性当量 | 1μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 2.3mg |
ビタミンE|β | 0.8mg |
ビタミンE|γ | 12.0mg |
ビタミンE|δ | 7.0mg |
ビタミンK | 36μg |
ビタミンB1 | 0.74mg |
ビタミンB2 | 0.24mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.4mg |
ナイアシン当量 | 11.0mg |
ビタミンB6 | 0.55mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 260μg |
パントテン酸 | 0.83mg |
ビタミンB7|ビオチン | 24.0μg |
ビタミンC | 2mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 2.49g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.59g |
多価不飽和脂肪酸 | 10.11g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 20.1g |
単糖当量 | 8.5g |
食品分類
豆類
→ だいず
→ 全粒・全粒製品
→ 全粒
→ 青大豆
→ 国産
→ 乾