ドーナツの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。ドーナツの栄養一覧表をお探しの方へ。
ドーナツの栄養成分
ドーナツ|イーストドーナツ|あん入り|カスタードクリーム
カロリー|三大栄養素
カロリー | 371kcal |
炭水化物 | 44.6g |
脂質 | 18.9g |
たんぱく質 | 7.7g |
アミノ酸 | 7.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 27.5g |
食塩相当量 | 0.6g |
ナトリウム | 250mg |
カリウム | 140mg |
リン | 120mg |
カルシウム | 75mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.8mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.15mg |
ヨウ素 | 16μg |
セレン | 17μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 11μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 65μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 2μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 3μg |
β−カロテン当量 | 4μg |
レチノール活性当量 | 66μg |
ビタミンD | 1.1μg |
ビタミンE|α | 2.2mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 6.6mg |
ビタミンE|δ | 1.4mg |
ビタミンK | 22μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
葉酸 | 40μg |
パントテン酸 | 0.84mg |
ビタミンB7|ビオチン | 7.9μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 97mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.7g |
食物繊維の総量 | 1.2g |
単糖当量 | 46.1g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ イーストドーナッツ
→ あん入り
→ カスタードクリーム
ドーナツ|イーストドーナツ|あん入り|こしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 341kcal |
炭水化物 | 52.2g |
脂質 | 12.6g |
たんぱく質 | 6.8g |
アミノ酸 | 6.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 27.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 190mg |
カリウム | 85mg |
リン | 66mg |
カルシウム | 45mg |
マグネシウム | 16mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.29mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 10μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 22μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 6μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | Trμg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 6μg |
ビタミンD | 0.1μg |
ビタミンE|α | 1.5mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 5.6mg |
ビタミンE|δ | 2.0mg |
ビタミンK | 17μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg |
ナイアシン当量 | 1.8mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 23μg |
パントテン酸 | 0.36mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 12mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.4g |
不溶性食物繊維 | 2.1g |
食物繊維の総量 | 2.6g |
単糖当量 | 53.7g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ イーストドーナッツ
→ あん入り
→ こしあん
ドーナツ|イーストドーナツ|あん入り|つぶしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 341kcal |
炭水化物 | 51.5g |
脂質 | 13.0g |
たんぱく質 | 7.0g |
アミノ酸 | 6.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 27.5g |
食塩相当量 | 0.6g |
ナトリウム | 220mg |
カリウム | 140mg |
リン | 78mg |
カルシウム | 36mg |
マグネシウム | 19mg |
鉄分 | 1mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 0.29mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 11μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 29μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 7μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | Trμg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 7μg |
ビタミンD | 0.1μg |
ビタミンE|α | 1.6mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 5.8mg |
ビタミンE|δ | 2.0mg |
ビタミンK | 18μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg |
ナイアシン当量 | 1.9mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 27μg |
パントテン酸 | 0.43mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.2μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 12mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 2.8g |
食物繊維の総量 | 3.4g |
単糖当量 | 52.6g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ イーストドーナッツ
→ あん入り
→ つぶしあん
ドーナツ|イーストドーナツ|プレーン
カロリー|三大栄養素
カロリー | 379kcal |
炭水化物 | 43.9g |
脂質 | 20.2g |
たんぱく質 | 7.2g |
アミノ酸 | 6.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 27.5g |
食塩相当量 | 0.8g |
ナトリウム | 310mg |
カリウム | 110mg |
リン | 73mg |
カルシウム | 43mg |
マグネシウム | 14mg |
鉄分 | 0.5mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.17mg |
ヨウ素 | 5μg |
セレン | 17μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 12μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 10μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 10μg |
ビタミンD | 0.2μg |
ビタミンE|α | 2.5mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 8.6mg |
ビタミンE|δ | 1.8mg |
ビタミンK | 25μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.7mg |
ナイアシン当量 | 2.2mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 37μg |
パントテン酸 | 0.56mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.9μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.52g |
一価不飽和脂肪酸 | 8.30g |
多価不飽和脂肪酸 | 6.73g |
コレステロール | 19mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 0.9g |
食物繊維の総量 | 1.5g |
単糖当量 | 45.2g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ イーストドーナッツ
→ プレーン
ドーナツ|ケーキドーナツ|あん入り|カスタードクリーム
カロリー|三大栄養素
カロリー | 375kcal |
炭水化物 | 56.7g |
脂質 | 10.5g |
たんぱく質 | 9.6g |
アミノ酸 | 8.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 140mg |
カリウム | 150mg |
リン | 140mg |
カルシウム | 76mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.18mg |
ヨウ素 | 20μg |
セレン | 10μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 8μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 100μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 3μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 5μg |
β−カロテン当量 | 5μg |
レチノール活性当量 | 100μg |
ビタミンD | 1.6μg |
ビタミンE|α | 1.4mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.2mg |
ビタミンE|δ | 0.5mg |
ビタミンK | 11μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 2.1mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0.5μg |
葉酸 | 25μg |
パントテン酸 | 0.88mg |
ビタミンB7|ビオチン | 10.0μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 250mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 0.4g |
食物繊維の総量 | 0.7g |
単糖当量 | 59.6g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ ケーキドーナッツ
→ あん入り
→ カスタードクリーム
ドーナツ|ケーキドーナツ|あん入り|こしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 353kcal |
炭水化物 | 63.7g |
脂質 | 5.4g |
たんぱく質 | 8.3g |
アミノ酸 | 7.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 110mg |
カリウム | 90mg |
リン | 83mg |
カルシウム | 46mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.32mg |
ヨウ素 | 6μg |
セレン | 5μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 20μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 34μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | Trμg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 34μg |
ビタミンD | 0.6μg |
ビタミンE|α | 0.9mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.1mg |
ビタミンE|δ | 1.4mg |
ビタミンK | 8μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 1.7mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
葉酸 | 11μg |
パントテン酸 | 0.39mg |
ビタミンB7|ビオチン | 4.7μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 120mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 2.1g |
食物繊維の総量 | 2.4g |
単糖当量 | 66.4g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ ケーキドーナッツ
→ あん入り
→ こしあん
ドーナツ|ケーキドーナツ|あん入り|つぶしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 355kcal |
炭水化物 | 63.1g |
脂質 | 5.7g |
たんぱく質 | 8.6g |
アミノ酸 | 7.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 130mg |
カリウム | 150mg |
リン | 96mg |
カルシウム | 36mg |
マグネシウム | 16mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.13mg |
マンガン | 0.32mg |
ヨウ素 | 6μg |
セレン | 5μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 27μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 35μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | Trμg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 1μg |
レチノール活性当量 | 35μg |
ビタミンD | 0.6μg |
ビタミンE|α | 0.9mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.1mg |
ビタミンE|δ | 1.3mg |
ビタミンK | 9μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 1.8mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
葉酸 | 14μg |
パントテン酸 | 0.46mg |
ビタミンB7|ビオチン | 5.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 120mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 2.9g |
食物繊維の総量 | 3.4g |
単糖当量 | 65.4g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ ケーキドーナッツ
→ あん入り
→ つぶしあん
ドーナツ|ケーキドーナツ|プレーン
カロリー|三大栄養素
カロリー | 367kcal |
炭水化物 | 60.2g |
脂質 | 11.7g |
たんぱく質 | 7.2g |
アミノ酸 | 6.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 160mg |
カリウム | 120mg |
リン | 95mg |
カルシウム | 42mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.21mg |
ヨウ素 | 10μg |
セレン | 8μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 7μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 53μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 1μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 3μg |
β−カロテン当量 | 2μg |
レチノール活性当量 | 54μg |
ビタミンD | 0.9μg |
ビタミンE|α | 1.3mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 2.7mg |
ビタミンE|δ | 0.6mg |
ビタミンK | 9μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 2.0mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.3μg |
葉酸 | 16μg |
パントテン酸 | 0.58mg |
ビタミンB7|ビオチン | 6.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 3.70g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.28g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.68g |
コレステロール | 90mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 0.6g |
食物繊維の総量 | 1.2g |
単糖当量 | 63.4g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ ドーナッツ
→ ケーキドーナッツ
→ プレーン