温州みかんの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。温州みかんの栄養一覧表をお探しの方へ。
温州みかんの栄養成分
温州みかん|果実飲料|20%果汁入り飲料
カロリー|三大栄養素
カロリー | 50kcal |
炭水化物 | 12.4g |
脂質 | – |
たんぱく質 | 0.1g |
アミノ酸 | 0.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 87.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 21mg |
リン | 2mg |
カルシウム | 2mg |
マグネシウム | 2mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | – |
銅 | 0.01mg |
マンガン | – |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 21μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 210μg |
β−カロテン当量 | 120μg |
レチノール活性当量 | 10μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | – |
ナイアシン当量 | 0mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 7mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 0g |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | – |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 果実飲料
→ 20%果汁入り飲料
温州みかん|果実飲料|50%果汁入り飲料
カロリー|三大栄養素
カロリー | 59kcal |
炭水化物 | 14.7g |
脂質 | – |
たんぱく質 | 0.2g |
アミノ酸 | 0.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 84.9g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 63mg |
リン | 5mg |
カルシウム | 4mg |
マグネシウム | 4mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | – |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 44μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 460μg |
β−カロテン当量 | 280μg |
レチノール活性当量 | 23μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 8μg |
パントテン酸 | 0.10mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 18mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.1g |
不溶性食物繊維 | 0g |
食物繊維の総量 | 0.1g |
単糖当量 | – |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 果実飲料
→ 50%果汁入り飲料
温州みかん|果実飲料|ストレートジュース
カロリー|三大栄養素
カロリー | 45kcal |
炭水化物 | 10.6g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.5g |
アミノ酸 | 0.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 88.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 130mg |
リン | 11mg |
カルシウム | 8mg |
マグネシウム | 8mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | – |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | Trμg |
クロム | 1μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 2μg |
ビタミンA|カロテンβ | 53μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 740μg |
β−カロテン当量 | 420μg |
レチノール活性当量 | 35μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 15μg |
パントテン酸 | 0.14mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.3μg |
ビタミンC | 29mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 0g |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 9.2g |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 果実飲料
→ ストレートジュース
温州みかん|果実飲料|果粒入りジュース
カロリー|三大栄養素
カロリー | 53kcal |
炭水化物 | 13.0g |
脂質 | – |
たんぱく質 | 0.2g |
アミノ酸 | 0.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 86.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 4mg |
カリウム | 33mg |
リン | 4mg |
カルシウム | 5mg |
マグネシウム | 3mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | – |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 34μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 360μg |
β−カロテン当量 | 220μg |
レチノール活性当量 | 18μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 0μg |
パントテン酸 | 0.08mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 12mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0g |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | 0g |
食物繊維の総量 | – |
単糖当量 | – |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 果実飲料
→ 果粒入りジュース
温州みかん|果実飲料|濃縮還元ジュース
カロリー|三大栄養素
カロリー | 42kcal |
炭水化物 | 9.9g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.5g |
アミノ酸 | 0.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 89.3g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 110mg |
リン | 9mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | – |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 3μg |
ビタミンA|カロテンβ | 81μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1100μg |
β−カロテン当量 | 610μg |
レチノール活性当量 | 51μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | -μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 20μg |
パントテン酸 | 0.26mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 30mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 0g |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 8.5g |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 果実飲料
→ 濃縮還元ジュース
温州みかん|缶詰|液汁
カロリー|三大栄養素
カロリー | 63kcal |
炭水化物 | 15.3g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.3g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 84.1g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 4mg |
カリウム | 75mg |
リン | 7mg |
カルシウム | 5mg |
マグネシウム | 6mg |
鉄分 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.02mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 12μg |
パントテン酸 | 0.05mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 15mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 0g |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | – |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 缶詰
→ 液汁
温州みかん|缶詰|果肉
カロリー|三大栄養素
カロリー | 63kcal |
炭水化物 | 15.3g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.5g |
アミノ酸 | – |
ミネラル|無機質の量
水分 | 83.8g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 4mg |
カリウム | 75mg |
リン | 8mg |
カルシウム | 8mg |
マグネシウム | 7mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.03mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 10μg |
ビタミンA|カロテンβ | 91μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 640μg |
β−カロテン当量 | 410μg |
レチノール活性当量 | 34μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.5mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 12μg |
パントテン酸 | 0.09mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 15mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 0.3g |
食物繊維の総量 | 0.5g |
単糖当量 | – |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 缶詰
→ 果肉
温州みかん|早生|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 47kcal |
炭水化物 | 11.3g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.5g |
アミノ酸 | 0.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 87.8g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 130mg |
リン | 12mg |
カルシウム | 11mg |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.06mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 11μg |
ビタミンA|カロテンβ | 94μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2000μg |
β−カロテン当量 | 1100μg |
レチノール活性当量 | 92μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 24μg |
パントテン酸 | 0.15mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 35mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 0.2g |
食物繊維の総量 | 0.4g |
単糖当量 | 9.5g |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 砂じょう
→ 早生
→ 生
温州みかん|普通|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 49kcal |
炭水化物 | 11.5g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.7g |
アミノ酸 | 0.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 87.4g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 150mg |
リン | 15mg |
カルシウム | 15mg |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.05mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 0μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 190μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1800μg |
β−カロテン当量 | 1100μg |
レチノール活性当量 | 92μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 22μg |
パントテン酸 | 0.23mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.4μg |
ビタミンC | 33mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.2g |
不溶性食物繊維 | 0.2g |
食物繊維の総量 | 0.4g |
単糖当量 | 9.8g |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 砂じょう
→ 普通
→ 生
温州みかん|白皮|早生|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 49kcal |
炭水化物 | 11.9g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.5g |
アミノ酸 | 0.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 87.2g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 130mg |
リン | 12mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.08mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 0μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 0μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 11μg |
ビタミンA|カロテンβ | 89μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1900μg |
β−カロテン当量 | 1000μg |
レチノール活性当量 | 87μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 24μg |
パントテン酸 | 0.21mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.3μg |
ビタミンC | 35mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 0.4g |
食物繊維の総量 | 0.7g |
単糖当量 | 8.9g |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 白皮
→ 早生
→ 生
温州みかん|白皮|普通|生
カロリー|三大栄養素
カロリー | 49kcal |
炭水化物 | 12.0g |
脂質 | 0.1g |
たんぱく質 | 0.7g |
アミノ酸 | 0.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 86.9g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 150mg |
リン | 15mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.07mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 0μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | Trμg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 180μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1700μg |
β−カロテン当量 | 1000μg |
レチノール活性当量 | 84μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 22μg |
パントテン酸 | 0.23mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.5μg |
ビタミンC | 32mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.01g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.5g |
食物繊維の総量 | 1.0g |
単糖当量 | 9.2g |
食品分類
果実類
→ かんきつ類
→ うんしゅうみかん
→ 白皮
→ 普通
→ 生