大麦の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。大麦の栄養一覧表をお探しの方へ。
大麦の栄養成分
おおむぎ|押麦|めし
カロリー|三大栄養素
カロリー | 118kcal |
炭水化物 | 28.5g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 2.2g |
アミノ酸 | 2.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 68.6g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | – |
カリウム | 38mg |
リン | 46mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 10mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.24mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | Trμg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 3μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | – |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 1.3mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.13mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.8μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.14g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.20g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 4.2g |
単糖当量 | 24.2g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 押麦
→ めし
おおむぎ|押麦|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 329kcal |
炭水化物 | 78.3g |
脂質 | 1.5g |
たんぱく質 | 6.7g |
アミノ酸 | 5.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 12.7g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 2mg |
カリウム | 210mg |
リン | 160mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 40mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 1.1mg |
銅 | 0.22mg |
マンガン | 0.86mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 11μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 3.4mg |
ナイアシン当量 | 5.0mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 10μg |
パントテン酸 | 0.40mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.7μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.43g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.13g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.62g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 4.3g |
不溶性食物繊維 | 3.6g |
食物繊維の総量 | 12.2g |
単糖当量 | 72.4g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 押麦
→ 乾
おおむぎ|七分つき押麦
カロリー|三大栄養素
カロリー | 343kcal |
炭水化物 | 72.1g |
脂質 | 2.1g |
たんぱく質 | 10.9g |
アミノ酸 | 9.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 14.0g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 2mg |
カリウム | 220mg |
リン | 180mg |
カルシウム | 23mg |
マグネシウム | 46mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 1.4mg |
銅 | 0.32mg |
マンガン | 0.85mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.22mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 3.2mg |
ナイアシン当量 | 5.8mg |
ビタミンB6 | 0.14mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 17μg |
パントテン酸 | 0.43mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.58g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.20g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.91g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 6.3g |
不溶性食物繊維 | 4.0g |
食物繊維の総量 | 10.3g |
単糖当量 | 71.3g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 七分つき押麦
おおむぎ|大麦めん|ゆで
カロリー|三大栄養素
カロリー | 121kcal |
炭水化物 | 24.3g |
脂質 | 0.6g |
たんぱく質 | 4.8g |
アミノ酸 | 4.4g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 70.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
ナトリウム | 64mg |
カリウム | 10mg |
リン | 61mg |
カルシウム | 12mg |
マグネシウム | 18mg |
鉄分 | 0.9mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.13mg |
マンガン | 0.27mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.0mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 5μg |
パントテン酸 | 0.26mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.15g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.27g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.2g |
不溶性食物繊維 | 1.3g |
食物繊維の総量 | 2.5g |
単糖当量 | 25.2g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 大麦めん
→ ゆで
おおむぎ|大麦めん|乾
カロリー|三大栄養素
カロリー | 343kcal |
炭水化物 | 68.0g |
脂質 | 1.7g |
たんぱく質 | 12.9g |
アミノ酸 | 11.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 14.0g |
食塩相当量 | 2.8g |
ナトリウム | 1100mg |
カリウム | 240mg |
リン | 200mg |
カルシウム | 27mg |
マグネシウム | 63mg |
鉄分 | 2.1mg |
亜鉛 | 1.5mg |
銅 | 0.33mg |
マンガン | 0.90mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.21mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 3.5mg |
ナイアシン当量 | 6.3mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 19μg |
パントテン酸 | 0.64mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.43g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.15g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.78g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 3.6g |
不溶性食物繊維 | 2.7g |
食物繊維の総量 | 6.3g |
単糖当量 | 72.2g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 大麦めん
→ 乾
おおむぎ|麦こがし
カロリー|三大栄養素
カロリー | 368kcal |
炭水化物 | 77.1g |
脂質 | 5.0g |
たんぱく質 | 12.5g |
アミノ酸 | 11.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 3.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 2mg |
カリウム | 490mg |
リン | 340mg |
カルシウム | 43mg |
マグネシウム | 130mg |
鉄分 | 3.1mg |
亜鉛 | 3.8mg |
銅 | 0.41mg |
マンガン | 1.81mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.5mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 7.6mg |
ナイアシン当量 | 11.0mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 24μg |
パントテン酸 | 0.28mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.39g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.47g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.17g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 5.2g |
不溶性食物繊維 | 10.3g |
食物繊維の総量 | 15.5g |
単糖当量 | 80.1g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 麦こがし
おおむぎ|米粒麦
カロリー|三大栄養素
カロリー | 333kcal |
炭水化物 | 76.2g |
脂質 | 2.1g |
たんぱく質 | 7.0g |
アミノ酸 | 6.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 14.0g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 2mg |
カリウム | 170mg |
リン | 140mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 25mg |
鉄分 | 1.2mg |
亜鉛 | 1.2mg |
銅 | 0.37mg |
マンガン | -mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 1μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 9μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.19mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 2.3mg |
ナイアシン当量 | 4.0mg |
ビタミンB6 | 0.19mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 10μg |
パントテン酸 | 0.64mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.5μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.58g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.20g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.91g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 6.0g |
不溶性食物繊維 | 2.7g |
食物繊維の総量 | 8.7g |
単糖当量 | 68.8g |
食品分類
穀類
→ おおむぎ
→ 米粒麦