桜餅の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。桜餅の栄養一覧表をお探しの方へ。
桜餅の栄養成分
桜餅|関西風|こしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 196kcal |
炭水化物 | 46.0g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 3.5g |
アミノ酸 | 3.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 50.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 33mg |
カリウム | 22mg |
リン | 27mg |
カルシウム | 18mg |
マグネシウム | 8mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.32mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 0μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 14μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.3mg |
ビタミンE|δ | 0.9mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 1μg |
パントテン酸 | 0.05mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.05g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.06g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.1g |
不溶性食物繊維 | 1.6g |
食物繊維の総量 | 1.7g |
単糖当量 | 47.9g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ 桜もち
→ 関西風
→ こしあん入り
桜餅|関西風|つぶしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 197kcal |
炭水化物 | 46.5g |
脂質 | 0.3g |
たんぱく質 | 3.0g |
アミノ酸 | 2.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 50.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 26mg |
カリウム | 43mg |
リン | 25mg |
カルシウム | 5mg |
マグネシウム | 7mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.33mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 0μg |
クロム | 0μg |
モリブデン | 9μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0.4mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 0.6mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 3μg |
パントテン酸 | 0.10mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.3μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.1g |
不溶性食物繊維 | 1.2g |
食物繊維の総量 | 1.3g |
単糖当量 | 48.6g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ 桜もち
→ 関西風
→ つぶしあん入り
桜餅|関東風|こしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 235kcal |
炭水化物 | 54.2g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 4.5g |
アミノ酸 | 4.0g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 40.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 45mg |
カリウム | 37mg |
リン | 37mg |
カルシウム | 26mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.31mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 22μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | – |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.4mg |
ビタミンE|δ | 1.2mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.0mg |
ビタミンB6 | – |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.10mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.08g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.03g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.17g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.3g |
不溶性食物繊維 | 2.3g |
食物繊維の総量 | 2.6g |
単糖当量 | 56.3g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ 桜もち
→ 関東風
→ こしあん入り
桜餅|関東風|つぶしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 237kcal |
炭水化物 | 54.4g |
脂質 | 0.6g |
たんぱく質 | 4.2g |
アミノ酸 | 3.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 40.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 44mg |
カリウム | 82mg |
リン | 41mg |
カルシウム | 12mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.26mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 1μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 21μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.3mg |
ビタミンE|δ | 0.6mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 0.9mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 5μg |
パントテン酸 | 0.20mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.9μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 2.1g |
食物繊維の総量 | 2.5g |
単糖当量 | 56.6g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ 桜もち
→ 関東風
→ つぶしあん入り