あんパンの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。あんパンの栄養一覧表をお探しの方へ。
あんパンの栄養成分
あんパン|こしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 267kcal |
炭水化物 | 53.5g |
脂質 | 3.6g |
たんぱく質 | 6.8g |
アミノ酸 | 5.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 35.5g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 110mg |
カリウム | 64mg |
リン | 55mg |
カルシウム | 30mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.26mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 13μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 21μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 10μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 10μg |
ビタミンD | 0.2μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0.6mg |
ビタミンE|δ | 1.0mg |
ビタミンK | 2μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg |
ナイアシン当量 | 1.8mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 27μg |
パントテン酸 | 0.35mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.3μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.57g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.11g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.51g |
コレステロール | 18mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.4g |
不溶性食物繊維 | 2.0g |
食物繊維の総量 | 2.5g |
単糖当量 | 51.6g |
食品分類
菓子類
→ 菓子パン類
→ あんパン
→ こしあん入り
あんパン|つぶしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 266kcal |
炭水化物 | 53.0g |
脂質 | 3.8g |
たんぱく質 | 7.0g |
アミノ酸 | 6.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 35.5g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 130mg |
カリウム | 120mg |
リン | 68mg |
カルシウム | 23mg |
マグネシウム | 18mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 0.27mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 14μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 29μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 10μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 10μg |
ビタミンD | 0.2μg |
ビタミンE|α | 0.4mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 0.7mg |
ビタミンE|δ | 0.9mg |
ビタミンK | 3μg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.9mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 32μg |
パントテン酸 | 0.43mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 18mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 2.7g |
食物繊維の総量 | 3.3g |
単糖当量 | 54.1g |
食品分類
菓子類
→ 菓子パン類
→ あんパン
→ つぶしあん入り
あんパン|薄皮タイプ|こしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 256kcal |
炭水化物 | 51.9g |
脂質 | 3.5g |
たんぱく質 | 6.6g |
アミノ酸 | 5.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 37.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 42mg |
カリウム | 45mg |
リン | 50mg |
カルシウム | 36mg |
マグネシウム | 16mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.35mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 5μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 28μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 4μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | Trμg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0.1μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.7mg |
ビタミンE|δ | 1.7mg |
ビタミンK | 3μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.2mg |
ナイアシン当量 | 1.3mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 11μg |
パントテン酸 | 0.16mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.1μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.35g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.91g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.58g |
コレステロール | 17mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.4g |
不溶性食物繊維 | 2.0g |
食物繊維の総量 | 2.4g |
単糖当量 | 53.6g |
食品分類
菓子類
→ 菓子パン類
→ あんパン
→ 薄皮タイプ
→ こしあん入り
あんパン|薄皮タイプ|つぶしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 258kcal |
炭水化物 | 51.4g |
脂質 | 3.7g |
たんぱく質 | 6.8g |
アミノ酸 | 6.1g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 37.4g |
食塩相当量 | 0.2g |
ナトリウム | 86mg |
カリウム | 150mg |
リン | 72mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 21mg |
鉄分 | 1.3mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.18mg |
マンガン | 0.35mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 5μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 42μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 4μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | Trμg |
β−カロテン当量 | Trμg |
レチノール活性当量 | 4μg |
ビタミンD | 0.1μg |
ビタミンE|α | 0.2mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.8mg |
ビタミンE|δ | 1.5mg |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.3mg |
ナイアシン当量 | 1.4mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | Trμg |
葉酸 | 17μg |
パントテン酸 | 0.28mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 17mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.6g |
不溶性食物繊維 | 2.6g |
食物繊維の総量 | 3.2g |
単糖当量 | 52.5g |
食品分類
菓子類
→ 菓子パン類
→ あんパン
→ 薄皮タイプ
→ つぶしあん入り