かりんとうの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。かりんとうの栄養一覧表をお探しの方へ。
かりんとうの栄養成分
かりんとう|黒
カロリー|三大栄養素
カロリー | 420kcal |
炭水化物 | 76.3g |
脂質 | 11.6g |
たんぱく質 | 7.5g |
アミノ酸 | 6.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 3.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 7mg |
カリウム | 300mg |
リン | 57mg |
カルシウム | 66mg |
マグネシウム | 27mg |
鉄分 | 1.6mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.16mg |
マンガン | 0.53mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 28μg |
クロム | 4μg |
モリブデン | 19μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 3μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 3μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | Trμg |
ビタミンE|α | 1.6mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 6.0mg |
ビタミンE|δ | 1.2mg |
ビタミンK | 18μg |
ビタミンB1 | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.4mg |
ビタミンB6 | 0.21mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 25μg |
パントテン酸 | 0.84mg |
ビタミンB7|ビオチン | 9.7μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.41g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.39g |
多価不飽和脂肪酸 | 4.85g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.7g |
食物繊維の総量 | 1.2g |
単糖当量 | 77.3g |
食品分類
菓子類
→ 和干菓子類
→ かりんとう
→ 黒
かりんとう|白
カロリー|三大栄養素
カロリー | 423kcal |
炭水化物 | 76.2g |
脂質 | 11.2g |
たんぱく質 | 9.7g |
アミノ酸 | 8.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 2.5g |
食塩相当量 | 0g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 71mg |
リン | 68mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 27mg |
鉄分 | 0.8mg |
亜鉛 | 0.8mg |
銅 | 0.15mg |
マンガン | 0.44mg |
ヨウ素 | 0μg |
セレン | 37μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 23μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | Trμg |
ビタミンE|α | 1.6mg |
ビタミンE|β | 0.3mg |
ビタミンE|γ | 5.6mg |
ビタミンE|δ | 1.1mg |
ビタミンK | 17μg |
ビタミンB1 | 0.12mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.1mg |
ナイアシン当量 | 3.0mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 31μg |
パントテン酸 | 0.72mg |
ビタミンB7|ビオチン | 2.9μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 1.41g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.09g |
多価不飽和脂肪酸 | 4.72g |
コレステロール | – |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 1.0g |
食物繊維の総量 | 1.7g |
単糖当量 | 76.7g |
食品分類
菓子類
→ 和干菓子類
→ かりんとう
→ 白