コーヒーフレッシュの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。コーヒーフレッシュの栄養一覧表をお探しの方へ。
コーヒーフレッシュの栄養成分
コーヒーフレッシュ|液状|植物性脂肪
カロリー|三大栄養素
カロリー | 244kcal |
炭水化物 | 1.8g |
脂質 | 24.8g |
たんぱく質 | 4.3g |
アミノ酸 | 3.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 68.4g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 160mg |
カリウム | 45mg |
リン | 130mg |
カルシウム | 21mg |
マグネシウム | 2mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 2μg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 1μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 1μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 25μg |
レチノール活性当量 | 3μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0mg |
ナイアシン当量 | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.03mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.3μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 5.70g |
一価不飽和脂肪酸 | 17.18g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.61g |
コレステロール | 3mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 1.9g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ クリーム類
→ コーヒーフレッシュ
→ 液状
→ 植物性脂肪
コーヒーフレッシュ|液状|乳脂肪
カロリー|三大栄養素
カロリー | 205kcal |
炭水化物 | 5.5g |
脂質 | 18.3g |
たんぱく質 | 5.2g |
アミノ酸 | 4.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 70.3g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 150mg |
カリウム | 55mg |
リン | 150mg |
カルシウム | 30mg |
マグネシウム | 3mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 150μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 22μg |
レチノール活性当量 | 150μg |
ビタミンD | 0.2μg |
ビタミンE|α | 0.3mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.1mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.07mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 11.57g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.73g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.58g |
コレステロール | 50mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 1.7g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ クリーム類
→ コーヒーフレッシュ
→ 液状
→ 乳脂肪
コーヒーフレッシュ|液状|乳脂肪・植物性脂肪
カロリー|三大栄養素
カロリー | 227kcal |
炭水化物 | 3.7g |
脂質 | 21.6g |
たんぱく質 | 4.8g |
アミノ酸 | 4.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 69.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 160mg |
カリウム | 50mg |
リン | 140mg |
カルシウム | 26mg |
マグネシウム | 3mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.3mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | -μg |
セレン | -μg |
クロム | -μg |
モリブデン | -μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 75μg |
ビタミンA|カロテンα | -μg |
ビタミンA|カロテンβ | -μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | -μg |
β−カロテン当量 | 24μg |
レチノール活性当量 | 77μg |
ビタミンD | 0.1μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | – |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 3μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.0mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0.05mg |
ビタミンB7|ビオチン | -μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 8.66g |
一価不飽和脂肪酸 | 10.98g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.59g |
コレステロール | 27mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 1.8g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ クリーム類
→ コーヒーフレッシュ
→ 液状
→ 乳脂肪・植物性脂肪
コーヒーフレッシュ|粉末状|植物性脂肪
カロリー|三大栄養素
カロリー | 542kcal |
炭水化物 | 56.4g |
脂質 | 36.2g |
たんぱく質 | 2.1g |
アミノ酸 | 1.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 2.7g |
食塩相当量 | 1.8g |
ナトリウム | 720mg |
カリウム | 220mg |
リン | 600mg |
カルシウム | 120mg |
マグネシウム | 1mg |
鉄分 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.2mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 1μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 1μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 1.0mg |
ビタミンE|β | – |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0mg |
ナイアシン当量 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 2μg |
パントテン酸 | 0mg |
ビタミンB7|ビオチン | Trμg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 31.00g |
一価不飽和脂肪酸 | 0g |
多価不飽和脂肪酸 | 0g |
コレステロール | 1mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 29.0g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ クリーム類
→ コーヒーフレッシュ
→ 粉末状
→ 植物性脂肪
コーヒーフレッシュ|粉末状|乳脂肪
カロリー|三大栄養素
カロリー | 504kcal |
炭水化物 | 60.4g |
脂質 | 27.3g |
たんぱく質 | 7.6g |
アミノ酸 | 6.5g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 2.8g |
食塩相当量 | 0.9g |
ナトリウム | 360mg |
カリウム | 360mg |
リン | 240mg |
カルシウム | 87mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 0mg |
亜鉛 | 0.4mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 15μg |
セレン | 3μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 10μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 310μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 100μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 100μg |
レチノール活性当量 | 320μg |
ビタミンD | 0.2μg |
ビタミンE|α | 0.8mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.65mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.1mg |
ナイアシン当量 | 1.6mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
葉酸 | 10μg |
パントテン酸 | 0.25mg |
ビタミンB7|ビオチン | 7.9μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 16.45g |
一価不飽和脂肪酸 | 6.06g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.62g |
コレステロール | 86mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | – |
食物繊維の総量 | 0g |
単糖当量 | 60.6g |
食品分類
乳類
→ 牛乳及び乳製品
→ クリーム類
→ コーヒーフレッシュ
→ 粉末状
→ 乳脂肪