デニッシュペストリーの栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。デニッシュペストリーの栄養一覧表をお探しの方へ。
デニッシュペストリーの栄養成分
デニッシュペストリー|アメリカンタイプ|あん入り|カスタードクリーム
カロリー|三大栄養素
カロリー | 304kcal |
炭水化物 | 31.2g |
脂質 | 19.3g |
たんぱく質 | 5.8g |
アミノ酸 | 5.2g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 42.8g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 200mg |
カリウム | 100mg |
リン | 97mg |
カルシウム | 51mg |
マグネシウム | 11mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.06mg |
マンガン | 0.08mg |
ヨウ素 | 12μg |
セレン | 12μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 8μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 80μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 27μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 3μg |
β−カロテン当量 | 29μg |
レチノール活性当量 | 83μg |
ビタミンD | 1.7μg |
ビタミンE|α | 2.2mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 3.5mg |
ビタミンE|δ | 0.8mg |
ビタミンK | 8μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.14mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.9mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0.3μg |
葉酸 | 50μg |
パントテン酸 | 0.65mg |
ビタミンB7|ビオチン | 7.4μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 93mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.9g |
食物繊維の総量 | 1.4g |
単糖当量 | 31.3g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ アメリカンタイプ
→ あん入り
→ カスタードクリーム
デニッシュペストリー|アメリカンタイプ|あん入り|こしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 330kcal |
炭水化物 | 44.9g |
脂質 | 15.6g |
たんぱく質 | 6.0g |
アミノ酸 | 5.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 32.8g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 180mg |
カリウム | 68mg |
リン | 60mg |
カルシウム | 33mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.24mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 9μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 19μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 31μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 24μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 24μg |
レチノール活性当量 | 33μg |
ビタミンD | 0.9μg |
ビタミンE|α | 1.8mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 3.6mg |
ビタミンE|δ | 1.6mg |
ビタミンK | 7μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.7mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 38μg |
パントテン酸 | 0.31mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.7μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 24mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 2.3g |
食物繊維の総量 | 2.9g |
単糖当量 | 45.3g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ アメリカンタイプ
→ あん入り
→ こしあん
デニッシュペストリー|アメリカンタイプ|あん入り|つぶしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 323kcal |
炭水化物 | 42.9g |
脂質 | 15.7g |
たんぱく質 | 6.0g |
アミノ酸 | 5.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 34.6g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 200mg |
カリウム | 120mg |
リン | 70mg |
カルシウム | 23mg |
マグネシウム | 17mg |
鉄分 | 1.0mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.23mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 9μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 26μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 31μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 24μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 24μg |
レチノール活性当量 | 33μg |
ビタミンD | 0.9μg |
ビタミンE|α | 1.9mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 3.6mg |
ビタミンE|δ | 1.5mg |
ビタミンK | 8μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.8mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 41μg |
パントテン酸 | 0.37mg |
ビタミンB7|ビオチン | 3.9μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 24mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 3.0g |
食物繊維の総量 | 3.6g |
単糖当量 | 43.0g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ アメリカンタイプ
→ あん入り
→ つぶしあん
デニッシュペストリー|アメリカンタイプ|プレーン
カロリー|三大栄養素
カロリー | 382kcal |
炭水化物 | 35.1g |
脂質 | 26.3g |
たんぱく質 | 6.2g |
アミノ酸 | 5.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 31.3g |
食塩相当量 | 0.8g |
ナトリウム | 300mg |
カリウム | 92mg |
リン | 68mg |
カルシウム | 27mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.11mg |
ヨウ素 | 4μg |
セレン | 14μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 9μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 53μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 41μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 42μg |
レチノール活性当量 | 56μg |
ビタミンD | 1.6μg |
ビタミンE|α | 3.1mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 5.5mg |
ビタミンE|δ | 1.3mg |
ビタミンK | 9μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 1.0mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 63μg |
パントテン酸 | 0.50mg |
ビタミンB7|ビオチン | 5.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 41mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.8g |
不溶性食物繊維 | 1.4g |
食物繊維の総量 | 2.1g |
単糖当量 | 34.8g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ アメリカンタイプ
→ プレーン
デニッシュペストリー|デンマークタイプ|あん入り|カスタードクリーム
カロリー|三大栄養素
カロリー | 417kcal |
炭水化物 | 36.6g |
脂質 | 29.6g |
たんぱく質 | 7.3g |
アミノ酸 | 6.6g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 25.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 180mg |
カリウム | 120mg |
リン | 120mg |
カルシウム | 56mg |
マグネシウム | 14mg |
鉄分 | 0.9mg |
亜鉛 | 0.9mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | 15μg |
セレン | 15μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 9μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 120μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 41μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 4μg |
β−カロテン当量 | 43μg |
レチノール活性当量 | 120μg |
ビタミンD | 2.5μg |
ビタミンE|α | 3.3mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 5.3mg |
ビタミンE|δ | 1.2mg |
ビタミンK | 12μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.8mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
葉酸 | 60μg |
パントテン酸 | 0.81mg |
ビタミンB7|ビオチン | 9.5μg |
ビタミンC | – |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 130mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.8g |
不溶性食物繊維 | 1.3g |
食物繊維の総量 | 2.1g |
単糖当量 | 36.3g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ デンマークタイプ
→ あん入り
→ カスタードクリーム
デニッシュペストリー|デンマークタイプ|あん入り|こしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 384kcal |
炭水化物 | 46.1g |
脂質 | 21.3g |
たんぱく質 | 6.5g |
アミノ酸 | 5.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 25.5g |
食塩相当量 | 0.3g |
ナトリウム | 130mg |
カリウム | 65mg |
リン | 64mg |
カルシウム | 29mg |
マグネシウム | 16mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.10mg |
マンガン | 0.25mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 9μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 20μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 48μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 32μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 33μg |
レチノール活性当量 | 51μg |
ビタミンD | 1.3μg |
ビタミンE|α | 2.4mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 4.6mg |
ビタミンE|δ | 1.9mg |
ビタミンK | 9μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.9mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 39μg |
パントテン酸 | 0.33mg |
ビタミンB7|ビオチン | 4.4μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 39mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.7g |
不溶性食物繊維 | 2.7g |
食物繊維の総量 | 3.3g |
単糖当量 | 46.2g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ デンマークタイプ
→ あん入り
→ こしあん
デニッシュペストリー|デンマークタイプ|あん入り|つぶしあん
カロリー|三大栄養素
カロリー | 387kcal |
炭水化物 | 45.2g |
脂質 | 22.0g |
たんぱく質 | 6.6g |
アミノ酸 | 5.9g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 25.5g |
食塩相当量 | 0.4g |
ナトリウム | 160mg |
カリウム | 120mg |
リン | 77mg |
カルシウム | 19mg |
マグネシウム | 19mg |
鉄分 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 0.24mg |
ヨウ素 | 3μg |
セレン | 9μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 27μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 50μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 33μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 1μg |
β−カロテン当量 | 33μg |
レチノール活性当量 | 52μg |
ビタミンD | 1.3μg |
ビタミンE|α | 2.5mg |
ビタミンE|β | 0.1mg |
ビタミンE|γ | 4.7mg |
ビタミンE|δ | 1.9mg |
ビタミンK | 10μg |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.9mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 43μg |
パントテン酸 | 0.41mg |
ビタミンB7|ビオチン | 4.6μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 40mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.8g |
不溶性食物繊維 | 3.4g |
食物繊維の総量 | 4.2g |
単糖当量 | 44.9g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ デンマークタイプ
→ あん入り
→ つぶしあん
デニッシュペストリー|デンマークタイプ|プレーン|
カロリー|三大栄養素
カロリー | 440kcal |
炭水化物 | 33.2g |
脂質 | 34.0g |
たんぱく質 | 6.5g |
アミノ酸 | 5.8g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 25.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
ナトリウム | 220mg |
カリウム | 80mg |
リン | 70mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.7mg |
銅 | 0.07mg |
マンガン | 0.10mg |
ヨウ素 | 5μg |
セレン | 14μg |
クロム | Trμg |
モリブデン | 8μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 78μg |
ビタミンA|カロテンα | Trμg |
ビタミンA|カロテンβ | 52μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 2μg |
β−カロテン当量 | 52μg |
レチノール活性当量 | 82μg |
ビタミンD | 2.1μg |
ビタミンE|α | 3.9mg |
ビタミンE|β | 0.2mg |
ビタミンE|γ | 6.8mg |
ビタミンE|δ | 1.6mg |
ビタミンK | 11μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.9mg |
ナイアシン当量 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
葉酸 | 62μg |
パントテン酸 | 0.51mg |
ビタミンB7|ビオチン | 6.0μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 16.95g |
一価不飽和脂肪酸 | 10.76g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.12g |
コレステロール | 62mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 1.0g |
不溶性食物繊維 | 1.7g |
食物繊維の総量 | 2.7g |
単糖当量 | 32.1g |
食品分類
菓子類
→ ケーキ・ペストリー類
→ デニッシュペストリー
→ デンマークタイプ
→ プレーン
→