団子の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。団子の栄養一覧表をお探しの方へ。
団子の栄養成分
団子|こしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 198kcal |
炭水化物 | 45.4g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 3.8g |
アミノ酸 | 3.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 50.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 22mg |
カリウム | 43mg |
リン | 50mg |
カルシウム | 13mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.7mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.11mg |
マンガン | 0.40mg |
ヨウ素 | Trμg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 39μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0.6mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg |
ナイアシン当量 | 1.3mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 5μg |
パントテン酸 | 0.27mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.8μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.12g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.08g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.14g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | – |
不溶性食物繊維 | 1.2g |
食物繊維の総量 | 1.2g |
単糖当量 | 47.8g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ くし団子
→ あん
→ こしあん入り
団子|つぶしあん入り
カロリー|三大栄養素
カロリー | 199kcal |
炭水化物 | 45.4g |
脂質 | 0.5g |
たんぱく質 | 3.8g |
アミノ酸 | 3.3g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 50.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
ナトリウム | 24mg |
カリウム | 68mg |
リン | 57mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 15mg |
鉄分 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.6mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.41mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 44μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0.2mg |
ビタミンE|δ | 0.3mg |
ビタミンK | 1μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.6mg |
ナイアシン当量 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 7μg |
パントテン酸 | 0.34mg |
ビタミンB7|ビオチン | 0.8μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | – |
一価不飽和脂肪酸 | – |
多価不飽和脂肪酸 | – |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0.1g |
不溶性食物繊維 | 1.2g |
食物繊維の総量 | 1.3g |
単糖当量 | 47.8g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ くし団子
→ あん
→ つぶしあん入り
みたらし団子
カロリー|三大栄養素
カロリー | 194kcal |
炭水化物 | 44.9g |
脂質 | 0.4g |
たんぱく質 | 3.2g |
アミノ酸 | 2.7g |
ミネラル|無機質の量
水分 | 50.5g |
食塩相当量 | 0.6g |
ナトリウム | 250mg |
カリウム | 59mg |
リン | 52mg |
カルシウム | 4mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄分 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.5mg |
銅 | 0.09mg |
マンガン | 0.39mg |
ヨウ素 | 1μg |
セレン | 2μg |
クロム | 1μg |
モリブデン | 37μg |
ビタミンの量
ビタミンA|レチノール | 0μg |
ビタミンA|カロテンα | 0μg |
ビタミンA|カロテンβ | 0μg |
ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg |
β−カロテン当量 | 0μg |
レチノール活性当量 | 0μg |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE|α | 0.1mg |
ビタミンE|β | 0mg |
ビタミンE|γ | 0mg |
ビタミンE|δ | 0mg |
ビタミンK | 0μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン(ビタミンB3) | 0.7mg |
ナイアシン当量 | 1.3mg |
ビタミンB6 | 0.06mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 7μg |
パントテン酸 | 0.33mg |
ビタミンB7|ビオチン | 1.1μg |
ビタミンC | 0mg |
脂肪|コレステロール量
飽和脂肪酸 | 0.13g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.10g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.14g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維の量
水溶性食物繊維 | 0g |
不溶性食物繊維 | 0.3g |
食物繊維の総量 | 0.3g |
単糖当量 | 47.4g |
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ くし団子
→ みたらし