草餅の栄養成分(糖質、脂質、リン、カリウム、食物繊維など)を一覧にまとめました。草餅の栄養一覧表をお探しの方へ。
草餅の栄養成分
草餅|こしあん入り
カロリー|三大栄養素
| カロリー | 224kcal | 
| 炭水化物 | 52.1g | 
| 脂質 | 0.4g | 
| たんぱく質 | 4.2g | 
| アミノ酸 | 3.6g | 
ミネラル|無機質の量
| 水分 | 43.0g | 
| 食塩相当量 | 0g | 
| ナトリウム | 17mg | 
| カリウム | 46mg | 
| リン | 50mg | 
| カルシウム | 22mg | 
| マグネシウム | 14mg | 
| 鉄分 | 1.0mg | 
| 亜鉛 | 0.6mg | 
| 銅 | 0.12mg | 
| マンガン | 0.40mg | 
| ヨウ素 | Trμg | 
| セレン | 1μg | 
| クロム | 1μg | 
| モリブデン | 36μg | 
ビタミンの量
| ビタミンA|レチノール | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンα | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンβ | 150μg | 
| ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg | 
| β−カロテン当量 | 150μg | 
| レチノール活性当量 | 13μg | 
| ビタミンD | 0μg | 
| ビタミンE|α | 0.1mg | 
| ビタミンE|β | 0mg | 
| ビタミンE|γ | 0.3mg | 
| ビタミンE|δ | 0.9mg | 
| ビタミンK | 11μg | 
| ビタミンB1 | 0.03mg | 
| ビタミンB2 | 0.02mg | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | 0.4mg | 
| ナイアシン当量 | 1.3mg | 
| ビタミンB6 | 0.04mg | 
| ビタミンB12 | 0μg | 
| 葉酸 | 5μg | 
| パントテン酸 | 0.21mg | 
| ビタミンB7|ビオチン | 0.9μg | 
| ビタミンC | 0mg | 
脂肪|コレステロール量
| 飽和脂肪酸 | 0.10g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.06g | 
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.12g | 
| コレステロール | 0mg | 
食物繊維の量
| 水溶性食物繊維 | 0.1g | 
| 不溶性食物繊維 | 1.8g | 
| 食物繊維の総量 | 1.9g | 
| 単糖当量 | 54.3g | 
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ 草もち
→ こしあん入り
草餅|つぶしあん入り
カロリー|三大栄養素
| カロリー | 227kcal | 
| 炭水化物 | 51.1g | 
| 脂質 | 0.7g | 
| たんぱく質 | 4.8g | 
| アミノ酸 | 4.4g | 
ミネラル|無機質の量
| 水分 | 43.0g | 
| 食塩相当量 | 0.1g | 
| ナトリウム | 30mg | 
| カリウム | 90mg | 
| リン | 60mg | 
| カルシウム | 13mg | 
| マグネシウム | 16mg | 
| 鉄分 | 0.9mg | 
| 亜鉛 | 0.6mg | 
| 銅 | 0.14mg | 
| マンガン | 0.42mg | 
| ヨウ素 | Trμg | 
| セレン | 2μg | 
| クロム | 1μg | 
| モリブデン | 43μg | 
ビタミンの量
| ビタミンA|レチノール | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンα | 0μg | 
| ビタミンA|カロテンβ | 210μg | 
| ビタミンA|β−クリプトキサンチン | 0μg | 
| β−カロテン当量 | 210μg | 
| レチノール活性当量 | 18μg | 
| ビタミンD | 0μg | 
| ビタミンE|α | 0.2mg | 
| ビタミンE|β | 0mg | 
| ビタミンE|γ | 0.3mg | 
| ビタミンE|δ | 0.6mg | 
| ビタミンK | 15μg | 
| ビタミンB1 | 0.04mg | 
| ビタミンB2 | 0.02mg | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | 0.5mg | 
| ナイアシン当量 | 1.4mg | 
| ビタミンB6 | 0.05mg | 
| ビタミンB12 | 0μg | 
| 葉酸 | 9μg | 
| パントテン酸 | 0.30mg | 
| ビタミンB7|ビオチン | 0.9μg | 
| ビタミンC | 0mg | 
脂肪|コレステロール量
| 飽和脂肪酸 | – | 
| 一価不飽和脂肪酸 | – | 
| 多価不飽和脂肪酸 | – | 
| コレステロール | 0mg | 
食物繊維の量
| 水溶性食物繊維 | 0.6g | 
| 不溶性食物繊維 | 2.1g | 
| 食物繊維の総量 | 2.7g | 
| 単糖当量 | 53.1g | 
食品分類
菓子類
→ 和生菓子・和半生菓子類
→ 草もち
→ つぶしあん入り